Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T198533 | 56.9900 | ![]() | 1219 | 0,00000000 | Коммерский | CX | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | Кабель, USB | E4, E5, E6, E8 | - | - | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||
![]() | VSC25 | 669.0038 | ![]() | 1675 | 0,00000000 | Коммерский | Против | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | Grolowkakmerы | VSS-20, VSS-30 | 25 ММ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 24 | |||||
![]() | T131369 | 3.0000 | ![]() | 1544 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | - | 2067-T131369 | 1 | ||||||||||
![]() | 4230175 | 1.0000 | ![]() | 5723 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | - | 2067-4230175 | 1 | ||||||||||
![]() | T198509 | 74 9900 | ![]() | 3301 | 0,00000000 | Коммерский | T600 | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | Nanabor -adapera -c -aжiganyem -stygaret | B660, E40, E50, E60, E63, P620, P630, P635, P640, P660, SC660, T420, T440, T450SC, T600, T610, T620, T630, T640, T640, T650SC | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | TA10 | 53 9900 | ![]() | 9055 | 0,00000000 | Коммерский | ТАК | МАССА | Актифен | Мультиметр | Sluчaй | DM9X, IM7X Series | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 20 | |||||
![]() | T198528 | 225,9900 | ![]() | 3449 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | - | 2067-T198528 | 1 | ||||||||||
![]() | IRW-2S | 296.9900 | ![]() | 8838 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | IRW-2 | ИНФРАКОНА ОКНО | IRW-2S | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | T198495 | 107.9900 | ![]() | 9120 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | - | Sluчaй | T420, T420BX, T440, T450SC, T600, T600BX, T610, T620, T620BX, T630, T640, 640BX, T650SC | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 7GX-01-F020 | - | ![]() | 1475 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Управо | - | 2067-7GX-01-F020 | Управо | 1 | |||||||||
![]() | T300112 | 14.0000 | ![]() | 9176 | 0,00000000 | Коммерский | - | Коробка | Актифен | Спесеиалисирована | Охэктив | GF77 | Фокусовый Рус -Анани 74 ММ | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2067-T300112 | 1 | ||||
![]() | T131368 | 135 9900 | ![]() | 7869 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | - | 2067-T131368 | 1 | ||||||||||
![]() | MR04 | 84 9900 | ![]() | 4147 | 0,00000000 | Коммерский | М | МАССА | Актифен | ТЕСТОВ КЛИП, СВИНЕГ | УДОЛИТЕЛЕР | MR05 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 12 | |||||
![]() | T199616 | 1.0000 | ![]() | 6269 | 0,00000000 | Коммерский | T500 | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | Калибрвоу -Айн Склюба, Вуриана. | T530 | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | TA12 | 56.9900 | ![]() | 4326 | 0,00000000 | Коммерский | ТАК | МАССА | Актифен | - | Sluчaй | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 20 | |||||
![]() | TA52 | 39,9900 | ![]() | 4997 | 0,00000000 | Коммерский | ТАК | МАССА | Актифен | - | Ман | TA52 | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 24 | |||||
![]() | T197215 | 2.0000 | ![]() | 3116 | 0,00000000 | Коммерский | - | МАССА | Актифен | Спесеиалисирована | Охэктив | A300, A305SC, A310, A315, A320, A325SC, T420, T420BX, T440, T440BX, T450SC | Фокуозароанин 73 ММ | - | Neprigodnnый | Ear99 | 9002.11.9000 | 1 | ||||
![]() | T910930ACC | 53 9900 | ![]() | 5818 | 0,00000000 | Коммерский | T10XX | МАССА | Актифен | - | T910930 | Каблея, hdmi | T600, T1020, T1030, T1040, T1050 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе