Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Htsus | Станодар | Файнкхия | Скорости В.Борки (В.С.Кунду) | Коли | Коли | Вес | Вес | Верно | Podklючeniee -k frontu | Вес | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VV-100-00-W-hr | 399.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-00-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | Vv-100-15-w-ur | 618.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-15-W-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-15-G-ur | 648.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-ВВ-100-15-G-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-15-g-hr | 589 0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-15-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-102-02-G-hr | 369.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-02-G-HR | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | - | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | VV-100-07-W-Ur | 588.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-07-W-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-02-W-hr | 499.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-02-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-02-G-Eur | 588.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-02-G-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-102-15-W-hr | 399.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-15-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | 1 - цiprovoй | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | VV-102-02-W-hr | 339.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-02-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | 1 - цiprovoй | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | VV-100-15-W-hr | 559.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-15-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-02-W-Ur | 558.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-02-W-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-00-G-UR | 488.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-00-G-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-102-07-W-hr | 369.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-07-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | 1 - цiprovoй | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | VV-100-07-G-Eur | 618.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-07-G-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-07-W-hr | 529.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-07-W-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-02-G-HR | 529.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-02-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-00-g-hr | 429.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-00-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-100-00-W-UR | 458.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-00-W-UR | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | |
![]() | VV-102-15-g-hr | 429.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-15-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | 1 - цiprovoй | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | VV-102-07-g-hr | 399.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-102 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-102-07-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | Цyfrowoй vыхod | - | - | 1 - цiprovoй | - | - | USB 2.0 | Винтовол | - | - | |
![]() | Vv-100-07-g-hr | 559.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | В.В. | VV-100 | Коробка | Актифен | Устрост. Дак | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4120-VV-100-07-g-hr | 9028.10.0000 | 1 | МОГОФУНКИОНАЛНАНВО/ВВОД/ВВОД | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе