Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1338971-4 | 452.9800 | ![]() | 2406 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1338971 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||
![]() | 6-1583690-9 | 195.6900 | ![]() | 7031 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1583690 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 2-1804872-3 | - | ![]() | 1555 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1804872 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | ||||
![]() | 3-722630-2 | 292.7500 | ![]() | 5258 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 722630 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 852251-2 | 386.6800 | ![]() | 9939 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 852251 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 4-1673600-9 | 195.6900 | ![]() | 7719 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1673600 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1-1633566-8 | 211.3400 | ![]() | 5403 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633566 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 458144-8 | 463.5900 | ![]() | 6159 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 458144 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2266-458144-8 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 8-1633927-1 | 211.3400 | ![]() | 8842 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633927 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||
![]() | 7-2151614-7 | 995.8600 | ![]() | 4408 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2151614 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1-459582-1 | 599 9400 | ![]() | 4184 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 459582 | - | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||
![]() | 1-2161754-1 | - | ![]() | 2023 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 2161754 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | ||
![]() | 8-2266008-6 | - | ![]() | 4219 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2266008 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1633520-1 | 195.6900 | ![]() | 9168 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1633520 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 7-2266290-7 | 446.9200 | ![]() | 7688 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2266290 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 2-904717-6 | 211.3400 | ![]() | 3939 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 904717 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||
![]() | 8-2151924-5 | - | ![]() | 1906 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2151924 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 461439-5 | 1.0000 | ![]() | 3172 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 461439 | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3-683454-5 | 195.6900 | ![]() | 9207 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 683454 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||
![]() | 6-1803000-7 | 211.3400 | ![]() | 6844 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1803000 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||
![]() | 1552166-3 | 195.6900 | ![]() | 1236 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1552166 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1320928-1 | 93 3200 | ![]() | 2635 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1320928 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||
![]() | 1-454575-0 | 256.7400 | ![]() | 3385 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 454575 | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||
6-23629-0 | 42 9200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 23629 | Приколот | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 4-1633738-6 | 195.6900 | ![]() | 8470 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633738 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | 2266-4-1633738-6 | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 453060-1 | 264.5700 | ![]() | 3916 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 453060 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||
![]() | 1725603-2 | 7.0000 | ![]() | 1768 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1725603 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||
![]() | 2185004-1 | 560.4400 | ![]() | 8593 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2185004 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 3-690471-1 | 211.3400 | ![]() | 7305 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 690471 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466,94,4000 | 1 | ||||
![]() | 1-1803054-8 | 211.3400 | ![]() | 8730 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1803054 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе