Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Делина - | ТИП ИНСТРУМЕНТА | Форма nanakoneчnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13222 | 13.0500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Aven Tools | - | МАССА | Актифен | Кермика | В. Айл | 0,05 фента (22,68 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | - | ИНСТРУМЕНТ | Плоски | |||
![]() | M-130/SX | 5.2100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Д.О. | М | МАССА | Актифен | Став | - | М-130 | 0,024 Фуанта (10,89 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 8,00 "(203,2 ММ) | Кркк (двовано -конун) | Иогнут | ||
![]() | М-145 | - | ![]() | 5355 | 0,00000000 | Д.О. | М | МАССА | Управо | Став | В. | 0,018 фентов (8,16 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8203.20.6060 | 5 | 7,00 "(177,8 ММ) | Кркк (Одинон -конун) | Иогнут | |||
![]() | 20036 | - | ![]() | 6457 | 0,00000000 | Aven Tools | - | МАССА | Управо | Ведь | - | 0,04 Фуанта (18,14 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 10 | - | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | И я | |||
35622 | 2.2100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | Симка | Актифен | Нейлон, стекло наполнено | Безопасно, eSD, зarneShannnый koneц | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 6,09 "(154,7 ММ) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоскивы, | |||||
![]() | GSR415 | - | ![]() | 4459 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Q7145971 | Ear99 | 7415.33.8050 | 10 | - | ИНСТРУМЕНТ | - | |||
![]() | GTT-5X | - | ![]() | 7898 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | Ведущий | МАССА | Управо | Neйloan | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3,25 "(82,6 ММ) | ИНСТРУМЕНТ | Плоскивы, | ||||
![]() | M-126/5 | - | ![]() | 4173 | 0,00000000 | Д.О. | М | МАССА | Управо | Став | Nnabor 5 | М-126 | 0,036 фента (16,33 g) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 11,00 "(279,4 мм) | Кркк (Одинон -конун) | Иогнут | ||
![]() | 84022 | - | ![]() | 5429 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | Став | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 1 | 14.00 "(355,0 мм) | Кркк (Одинон -конун) | Плоски | ||||||
![]() | 43225 | - | ![]() | 1542 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Управо | Ведь | Один -Сроителфво | 0,07 фента (31,75 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 6,69 "(170,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Многа | |||
![]() | AT-3112/10 | 51.3400 | ![]() | 5937 | 0,00000000 | Д.О. | В | МАССА | Актифен | Пластик | Nabor 10 | AT-3112 | 0,122 Фуэна (55,34 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 6,00 "(152,4 ММ) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоскивы, | ||
![]() | AT-3767/10 | - | ![]() | 7798 | 0,00000000 | Д.О. | В | МАССА | Управо | Пластик | Nabor 10 | AT-3767 | 0,075 фента (34,02 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 5,00 "(127,0 мм) | ИНСТРУМЕНТ | Квартира, Гекс | ||
![]() | KMBT060 | - | ![]() | 8299 | 0,00000000 | Мурата | - | МАССА | Управо | - | - | Кмбт | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.30.0090 | 5 | 0,98 "(25,0 мм) | ИНСТРУМЕНТ | Плоски | |||
GTT-11 | - | ![]() | 9087 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | - | МАССА | Управо | Neйloan | Иолирован | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | GTT11 | Ear99 | 8205.40.0000 | 50 | 3,60 "(91,5 мм) | ИНСТРУМЕНТ | Плоски | ||||
![]() | 43231 | - | ![]() | 8415 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Управо | Ведь | Одино -Ставости, охра | 0,1 фента (45,36 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 6.10 "(155,0 мм) | Кркк (Одинон -конун) | Иогнут | |||
![]() | AT-6241/5 | - | ![]() | 8875 | 0,00000000 | Д.О. | - | МАССА | Управо | Термопласт | Наткенн | 0,056 фент (25,4 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | 7,00 "(177,8 ММ) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоски | |||
![]() | MPTSS4 | 4.7600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Ведь | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 7,09 "(180,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Иогнут | |||||
![]() | MPTSS2 | 4.7600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Ведь | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | MPTSS2-1142 | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 6,89 "(175,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоски | ||||
![]() | Mpt1rny.itu | 5.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Пластик | - | MPT1RN | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8205,59,8000 | 10 | 5,91 "(150,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоскивы, | ||||
![]() | 90-дипсик | 2.5800 | ![]() | 395 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | ЩUP | МАССА | Актифен | Пластик | Карманн Клип | 90-Dip | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | - | ИНСТРУМЕНТ | Ykaзal | ||
![]() | Mpt2sv.itu | 7,5000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Пластик | ESD Ceйf | MPT2SV | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,91 "(150,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоски, Иогнут | ||||
![]() | 20037 | - | ![]() | 9703 | 0,00000000 | Aven Tools | - | МАССА | Управо | Ведь | - | 0,04 Фуанта (18,14 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205,59,8000 | 10 | - | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | И я | |||
![]() | 333b | 4.9100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Excelta Corporation | - | Коробка | Актифен | Ведь | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 2827-333B | Ear99 | 8205,59,8000 | 12 | 4,92 "(125,0 мм) | Зondd (odinoчnый okonчatelnый) | Ykaзal | |||
![]() | MPTSP2 | 4.7600 | ![]() | 1186 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Ведь | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8205,59,8000 | 1 | 6.10 "(155,0 мм) | Зondd (odinoчnый okonчatelnый) | Управление | |||||
![]() | JFD-5284 | - | ![]() | 3108 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | - | МАССА | Управо | Пластик | Иолировананн, Карманн Клип | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Q7518358 | Ear99 | 8205.40.0000 | 50 | 5,00 "(127,0 мм) | ИНСТРУМЕНТ | Плоски | |||
![]() | 84013 | - | ![]() | 1230 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | Став | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 1 | 9,00 "(228,6 ММ) | Кркк (Одинон -конун) | Управление | ||||||
![]() | Mpt1rsv.itu | 7,5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ихлано-ТЕ-ТЕК СА | - | Симка | Актифен | Пластик | ESD Ceйf | MPT1RS | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,91 "(150,0 мм) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоскивы, | ||||
![]() | 84012 | - | ![]() | 6504 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | Став | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 1 | 9,00 "(228,6 ММ) | Кркк (Одинон -конун) | Управление | ||||||
![]() | 35618 | 3.5700 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | Коробка | Актифен | Neйloan | ESD Ceйf | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.1000 | 1 | 7,00 "(177,8 ММ) | Ots (Dvoйnoй зakonshylse) | Плоскивы, | ||||
![]() | GTT-7 | - | ![]() | 3277 | 0,00000000 | Sprague-Goodman | Ведущий | МАССА | Управо | Neйloan | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3,60 "(91,5 мм) | ИНСТРУМЕНТ | Плоски |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе