Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Размер / Размер | Тип | Для использования с сопутствующими продуктами | Масса | Технические характеристики | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           20990001050 | - | ![]()  |                              6830 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20800019914 | 45.8400 | ![]()  |                              6862 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полирующий комплект | Оптоволоконные соединители | - | - | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001094 | 77.4900 | ![]()  |                              4023 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Инструменты Хан® | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | - | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001071 | - | ![]()  |                              6526 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990001090 | 77.2600 | ![]()  |                              3012 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990001093 | 77.4900 | ![]()  |                              2546 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001049 | 182,5400 | ![]()  |                              4310 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Волоконный резак | Волоконно-оптические кабели | - | - | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           09350009917 | - | ![]()  |                              2124 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Хан® Пуш-Пулл | Масса | Активный | - | Сменные щипцы и резак | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 09 35 000 9917 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | ||
![]()  |                                                           09350009916 | - | ![]()  |                              3596 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Хан® Пуш-Пулл | Масса | Активный | - | Сменный резак | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 09 35 000 9916 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | ||
![]()  |                                                           09350009913 | 1,0000 | ![]()  |                              7342 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Хан® Пуш-Пулл | Масса | Активный | - | Полное описание терминов | Волоконно-оптические кабели | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 09 35 000 9913 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | |
![]()  |                                                           20990003036 | 737.9300 | ![]()  |                              8579 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990001095 | 77.4900 | ![]()  |                              6466 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | Соединители ST | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001096 | 77.4900 | ![]()  |                              4603 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Инструменты Хан® | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | - | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | ||
![]()  |                                                           20990003017 | - | ![]()  |                              3359 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990003015 | 9.0000 | ![]()  |                              4219 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полное описание терминов | Оптоволоконные соединители | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001092 | 77.4900 | ![]()  |                              4513 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Инструменты Хан® | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990003016 | - | ![]()  |                              7513 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Устаревший | - | Полное описание терминов | Оптоволоконные соединители | - | - | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | УСТАРЕВШИЙ | 1 | |||
![]()  |                                                           20800019921 | 393.7500 | ![]()  |                              6170 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990003014 | 5.0000 | ![]()  |                              5760 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полное описание терминов | Оптоволоконные соединители | - | ФСМА, СТ Разъемы | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990003034 | 361.0900 | ![]()  |                              1322 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990003013 | 7.0000 | ![]()  |                              9020 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полное описание терминов | Оптоволоконные соединители | - | ФСМА, СТ Разъемы | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20800019920 | 393.7500 | ![]()  |                              6811 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           20990001097 | 77.4900 | ![]()  |                              3766 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | Соединители SC | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]()  |                                                           20990001091 | 77.4900 | ![]()  |                              4182 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | Инструменты Хан® | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | Разъемы ФСМА | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | ||
![]()  |                                                           20990001099 | 77.4900 | ![]()  |                              8892 | 0,00000000 | ХАРТИНГ | - | Масса | Активный | - | Полированная шайба | Оптоволоконные соединители | - | Соединители SC | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | 0000.00.0000 | 1 | 

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)