Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | ТИП | Фуевшии | Вес | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37055 | 24.0400 | ![]() | 7873 | 0,00000000 | WIHA | - | Симка | Актифен | Набор Клес Торкс® | Anti -CAM Out, черная отделка, ruчcaflaga | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 37055W | Ear99 | 8204.11.0060 | 3 | Torx® | |
![]() | 32061 | - | ![]() | 1974 | 0,00000000 | WIHA | - | Коробка | Управо | БИТ НАБОР | - | PlaStikowый Korpues | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Пиллипс | |||||
![]() | 52098 | - | ![]() | 5578 | 0,00000000 | WIHA | Microfinish® | Коробка | Управо | На борторе | ХroMiROVANANANVEROLCA | - | 2,6 Фанота (1,2К) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ФИЛЛИПС, Слото | ||
66988 | 40.6100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | WIHA | ЭrgoStAr | Симка | Актифен | Geks -klюч nabor | КОНЕ -МАКА | Пластико | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 431-1274 | Ear99 | 8204.11.0060 | 3 | Гекс | ||
![]() | 37010 | 5.1600 | ![]() | 5193 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | Набор Клес Торкс® | 2 Управо, чernahnemvane otdelca, yudaonie ot youdarara | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 37010W | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Torx® | ||
![]() | 38056 | 30.3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | WIHA | Softfinish® | МАССА | Управо | БИТ НАБОР | Шar | Ruчka | 0,21 фент (95,25 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 38056W | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Гекс | |
![]() | 26799 | 48.1300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | WIHA | - | Коробка | Актифен | На борторе | ХroMiROVANANAMNAVER OTDELKA | ХOLSTMESHOSEC | 0,5 фента (226,8 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Torx® | ||
![]() | 79490 | 62 3800 | ![]() | 6935 | 0,00000000 | WIHA | Xlselector | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | МАГЕНТНЕ | ДЕРАТЕЛЕЙС | 0,28 Фуанта (127,01 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Hex TR (Security), Phillips, Pozidriv®, Slotted, Spenner (Security), Square, TORQ-SET®, TORX® TR (Security), Tri-Wing® | ||
![]() | 75681 | - | ![]() | 6877 | 0,00000000 | WIHA | СИСТЕМА 4 | МАССА | Управо | БИТ НАБОР | - | БИТ -ДЕРСАЛИН | 0,07 фента (31,75 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Torx® | ||
![]() | 71397 | 4.3900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | Graopkie koanцы | - | 0,21 фент (95,25 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Гекс | ||
![]() | 71720 | 5.8600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | МАГА | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Q6526129 | Ear99 | 8204.11.0060 | 3 | Гекс | |
![]() | 28392 | 102 5600 | ![]() | 8472 | 0,00000000 | WIHA | Слохна | Коробка | Актифен | На базаре | Иолирована до 1000 | Canvas mouck, ruчca | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Phillips, proreShy, квадрат, torx® | ||
75981 | 14.1200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | - | Ruчka | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | ФИЛЛИПС, Слото | ||||
![]() | 36937 | - | ![]() | 9343 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Управо | Geks -klюч nabor | КОНЕ -МАЙСА | Пластико | 0,82 фента (371,95 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.11.0060 | 1 | Гекс | ||
![]() | 71499 | 44 8800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | БИТ -ДЕРСАЛЕЙС | МАГЕНТНЕ, УХИКИЯ СИЛИЛЯ, БЕСТРЕВО | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Гепс | ||
![]() | 37006 | 5.1600 | ![]() | 4689 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | Набор Клес Торкс® | 2 Управо, чernahnemvane otdelca, yudaonie ot youdarara | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 37006W | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Torx® | ||
![]() | 28188 | 273.8100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | WIHA | Drive-Loc VI, Softfinish® | МАССА | Актифен | На базаре | Я, а | Canvas mouck, ruчca | 3,7 Фуанта (1,7К) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8206.00.0000 | 1 | Hex, Hex Docket, Phillips, Slotted, Square, Torx® TR (BehopaSnostath) | ||
![]() | 39896 | - | ![]() | 8763 | 0,00000000 | WIHA | - | Коробка | Управо | На борторе | Чernavane otdelca, youdarnain youdarar | - | 1,8 фента (816,5 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | ФИЛЛИПС, Слото | ||
![]() | 75671 | 13.3600 | ![]() | 9304 | 0,00000000 | WIHA | СИСТЕМА 4 | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | - | БИТ -ДЕРСАЛИН | 0,08 фента (36,29 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Torx® | ||
![]() | 32088 | 64 5500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | WIHA | Пикофини .® | МАССА | Актифен | На борторе | СОДОДОПОВОР, ИГОЛИРОВАННАНА 1000 В. | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 431-1283 | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | ФИЛЛИПС, Слото | |
![]() | 72590 | - | ![]() | 5777 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Управо | БИТ НАБОР | - | Grelahranaina -oleзnanvogara | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.6000 | 1 | Torx® | |||
![]() | 75097 | 26.7200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | WIHA | МИКРОБИТ | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | БИТ -РАНЕЙНЕ, СЕЙ ФЕФ, БЕСПЛАНАВНА | БИТ -ДЕРСАЛИН, РУС | 0,17 Фуанта (77,11 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Pentalobe, Phillips, Proreз | ||
![]() | 37056 | 24.0400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | WIHA | - | Симка | Актифен | Набор Клес Торкс® | Anti -CAM Out, черная отделка, ruчcaflaga | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.11.0060 | 3 | Torx® | ||
![]() | 26593 | 62.0500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | WIHA | Пикофини .® | Коробка | Актифен | NaborRAйVEROWROWREхA | ХroMIROVANANANO -OTDELCA, БЕСПЛАНАН | ХOLSTMESHOSEC | 0,72 Фуанта (326,59 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Гепс | ||
![]() | 92190 | 240.7900 | ![]() | 13 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | Gaйka, nabortwertoc | ESD Ceйf | Странд | 2,3 Фуанта (1 кг) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.11.0060 | 1 | Hex, Hex Docket, Phillips, Slotted, Torx® | ||
![]() | 36297 | - | ![]() | 6399 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Управо | На борторе | - | - | 0,91 фент (412,77 g) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Torx® | ||
![]() | 10951 | - | ![]() | 2985 | 0,00000000 | WIHA | СИСТЕМА 6 | МАССА | Управо | На базаре | Коллете | Canvas mouck, ruчca | 1,2 Фуанта (544,3 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 1 | Geks -roзeTca, violk | ||
![]() | 76876 | 11.5600 | ![]() | 2311 | 0,00000000 | WIHA | Терминатор | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | Sboirca, USTOSHISый | Наймся | 0,25 Фуанта (113,4 g) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Гекс | ||
![]() | 75675 | 18.1700 | ![]() | 2461 | 0,00000000 | WIHA | СИСТЕМА 4 | МАССА | Актифен | БИТ НАБОР | - | БИТ -ДЕРСАЛИН | 0,07 фента (31,75 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8205.40.0000 | 3 | Пентуб | ||
![]() | 28199 | 91.4700 | ![]() | 4205 | 0,00000000 | WIHA | Drive-Loc VI | Коробка | Актифен | На базаре | Я, а | Canvas mouck, ruчca | 1,1 фента (499 г) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 3 | Филлипс, Слото, Torx® |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе