Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Фуевшии | Делина | МАССА | Raзmer | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП | Raзmer diesca | ТИП ИНСТРУМЕНТА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-608 | - | ![]() | 2952 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | - | 1.10 "(28,0 мм) | - | 1/4 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 3/8 " | Gneзdo | |||
![]() | SS-3/4D34 мм | 173.6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИНСТРИМЕНТА | - | МАССА | Актифен | - | 1,93 "(49,0 мм) | - | 34 мм | - | ROHS COMPRINT | 2991-SS-3/4D34 мм | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 3/4 " | Gneзdo | |||
![]() | 11-228 | - | ![]() | 2308 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | Gloobokain rroзtka | 2,51 "(63,8 мм) | - | 7/8 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 3/8 " | Gneзdo | |||
![]() | 77117 | 6 9400 | ![]() | 6913 | 0,00000000 | WIHA | - | МАССА | Актифен | Зmenememый бейт | 6,00 "(152,4 ММ) | - | T40 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 77117W | Ear99 | 8204.20.0000 | 3 | Torx® | 3/8 " | Gneзdo | |
![]() | 66074 | 17,8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Klein Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | - | 3,00 "(76,2 ММ) | - | 3/4 ", 13/16" | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 1742-66074 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 1/4 ", 1/2" | СОКОТ, УДАР | ||
![]() | 80199 | 5.3500 | ![]() | 1655 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | ХroMiROVANANVY OTDELCA | 0,97 "(24,6 ММ) | - | 5,5 мм | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 12 -Балжян | 1/4 " | Gneзdo | |||
![]() | DW-1D2-15/16 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИНСТРИМЕНТА | - | МАССА | Актифен | - | 4,81 "(122,2 мм) | - | 2-15/16 " | - | ROHS COMPRINT | 2991-DW-1D2-15/16 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 1 " | Gneзdo | |||
![]() | DW-3/4D30 ММ | 194.9300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИНСТРИМЕНТА | - | МАССА | Актифен | - | 3,35 "(85,0 мм) | - | 30 мм | - | ROHS COMPRINT | 2991-DW-3/4D30 мм | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 3/4 " | Gneзdo | |||
![]() | B941785 | - | ![]() | 2 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Коробка | Актифен | 2,00 "(50,8 мм) | 23 ММ | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B941785 | 0000.00.0000 | 1 | 12 -Балжян | 3/4 " | Gneзdo | ||||
![]() | B942962 | - | ![]() | 9812 | 0,00000000 | Прото | - | Коробка | Актифен | 1,50 "(38,1 мм) | 5/8 " | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3539-B942962 | 0000.00.0000 | 1 | 12 -Балжян | 1/2 " | Gneзdo | ||||
![]() | 19 л 11 | 28.9400 | ![]() | 9454 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | ХroMiROVANANVY OTDELCA | 3,03 "(77,0 мм) | - | 11 ММ | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Гекс | 1/2 " | Gneзdo | ||||
![]() | 46-713 | - | ![]() | 4001 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | Gloobokain rroзtka | 2,48 "(63,0 мм) | - | 13 ММ | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 3/8 " | Gneзdo | |||
![]() | K 20 3/8AF | 12.3600 | ![]() | 9887 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | - | 0,91 "(23,0 мм) | - | 3/8 " | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | Гекс | 1/4 " | СОКОТ, УДАР | ||||
![]() | 81212f | - | ![]() | 6199 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | - | 5,02 "(127,5 мм) | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8466.10.0175 | 1 | - | 3/8 " | Ruчka | |||
![]() | 81034 | 66.2800 | ![]() | 2652 | 0,00000000 | Apex Tool Group | 120xp | МАССА | Актифен | Прриподней | 9.02 "(229,1 ММ) | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 099575810343 | Ear99 | 8466.10.0175 | 10 | - | 1/4 " | Ruчka | |||
![]() | 80507 | 7 9900 | ![]() | 3003 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | ХroMiROVANANVY OTDELCA | 1,16 "(29,5 ММ) | - | 15/16 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 12 -Балжян | 3/8 " | Gneзdo | |||
![]() | 84103 | 4.9200 | ![]() | 5955 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | - | 0,91 "(23,0 мм) | - | 9/32 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 1/4 " | Gneзdo | |||
![]() | 81401 | 72 5600 | ![]() | 8645 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | Сколхейн | 18.00 "(457,2 ММ) | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8466.10.0175 | 4 | - | 3/4 " | Ruчka | |||
![]() | 84123 | 5.3800 | ![]() | 1572 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | - | 0,91 "(23,0 мм) | - | 14 ММ | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 50 | 6 - | 1/4 " | Gneзdo | |||
![]() | 522100GR | 2.9600 | ![]() | 6783 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | - | - | - | 10 мм | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 20 | 6 - | 1/4 " | Gneзdo | |||
![]() | 3872d | 22.5100 | ![]() | 9293 | 0,00000000 | Apex Tool Group | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 3872dat | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||
![]() | 47-116 | - | ![]() | 2908 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | - | 3,06 "(77,8 мм) | - | 16 мм | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 1/2 " | Gneзdo | |||
![]() | 80363 | 9.8400 | ![]() | 8870 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | Gloobokain rroзtka | 2,50 "(63,5 мм) | - | 1/4 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 - | 3/8 " | Gneзdo | |||
![]() | 80822 | 17.2900 | ![]() | 3063 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | Gloobokain rroзtka | 3,03 "(77,0 мм) | - | 24 ММ | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 12 -Балжян | 1/2 " | Gneзdo | |||
![]() | 12-122 | - | ![]() | 2318 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Управо | - | 1,46 "(37,0 мм) | - | 11/16 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 12 -Балжян | 1/2 " | Gneзdo | |||
![]() | 84131 | 8.4800 | ![]() | 1593 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | Gloobokain rroзtka | 1,93 "(49,0 мм) | - | 11/32 " | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 6 - | 1/4 " | Gneзdo | |||
![]() | 81011p | 55 8900 | ![]() | 1971 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | - | 5,12 "(130,0 мм) | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8466.10.0175 | 10 | - | 1/4 " | Ruчka | |||
![]() | 37-014 | 8.4600 | ![]() | 5529 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | В аспекте | - | - | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 84729 | 61.4300 | ![]() | 9914 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | Чernaine otdelca | 3,09 "(78,6 ММ) | - | 19 мм | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 6 - | 1/2 " | Gneзdo | |||
![]() | 80483 | 7.5800 | ![]() | 2435 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | ХroMiROVANANVY OTDELCA | 0,98 "(25,0 мм) | - | 7 мм | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8204.20.0000 | 10 | 12 -Балжян | 3/8 " | Gneзdo |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе