Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ИНСТРУМЕНТА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8454 | 7.1800 | ![]() | 152 | 0,00000000 | GC Electronics | - | МАССА | Актифен | - | - | Rohs | Продан | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-8454 | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | ИНСТРИМОНТ | ||
![]() | 315 | 12.6900 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-315 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | PLO1 | 7.2600 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-plo1 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Пилет | |||
![]() | 909 | 10.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-909 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МАГНЕТНЕЙ ПИКАП | |||
![]() | R282751070 | 278.1600 | ![]() | 1823 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | МАССА | Актифен | - | - | - | Neprigodnnый | 1 | ИГЕБ | ||||||
![]() | 309S1 | 20.8200 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-309S1 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | MX2000W | 18.8900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MX2000W | Ear99 | 8504.90.4000 | 1 | МАГЕНТИТ (А.А. | |||
![]() | 712 | 13.3900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-712 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МЕТАЛЛИСКИЙС | |||
![]() | MQ1130 | 70.6400 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MQ1130 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | МАГЕНТИТ (ПРИСПОС | |||
![]() | 317 | 26.2700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-317 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | PLS120 | 24.7500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PLS120 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Плеоско | |||
![]() | 925HVO | 33,3300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-925HVO | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МАГЕНТНЕСА | |||
![]() | 715cf | 18.8200 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-715CF | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МЕТАЛЛИСКИЙС | |||
![]() | MMK202 | 56.4900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MMK202 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОНННА УВЕЛИТЕЗЕЛА/МАГНЕТНЕСКОЙ КОМПЛЕКТ | |||
![]() | PLP120 | 26.2500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PLP120 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Плеоско | |||
![]() | PLP110 | 26.2500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PLP110 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Плеоско | |||
924 | 26.5600 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-924 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МАГЕНТНЕСА | ||||
![]() | PLC100 | 24.2100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PLC100 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Плеоско | |||
![]() | 306tr | 20.8200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-306TR | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | 302 | 17.2400 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-302 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | 612 | 12.4000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-612 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МЕТАЛЛИСКИЙС | |||
![]() | 929 с | 32 7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-929S | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | МАГНИТНЕСИ | |||
![]() | MMK200 | 23.0300 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MMK200 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | MRT910L | 23.0300 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MRT910L | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | МАГЕНТНЕСА | |||
![]() | 318HVO | 27.1900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-318HVO | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | 321A931 | 44 5700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-321A931 | Ear99 | 9002,90,4000 | 1 | ИНСПЕКСИОННА | |||
![]() | PLS110 | 25.0900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Манайский | Симка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PLS110 | Ear99 | 8203.20.2000 | 1 | Плеоско | |||
![]() | R282082000 | 425.2500 | ![]() | 1908 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | МАССА | Актифен | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 1 | ИНСТРИМАНТ | |||||
![]() | PKT-076T01 | 4.1700 | ![]() | 4476 | 0,00000000 | Anderson Power Products, Inc. | Spec Pak® | МАССА | Актифен | SpeShiAlne raзъemы pak® | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2243-PKT-076T01 | 1 | ИНСТРУМАНТ | |||
![]() | DGA60188M | 24.9800 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Digiwave | - | Коробка | Актифен | - | Neprigodnnый | Продан | Продан | 3608-DGA60188M | 1 | Компас |
Среднесуточный объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе