Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35501 | 22.3600 | ![]() | 4217 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧystoTUю | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35502 | 22.3600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧystoTUю | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35813 | 31.1400 | ![]() | 1435 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧISTый CORT | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35855 | 60.6200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | МАССА | Актифен | HEPA Filter | 35852, 35844,35846 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35860 | - | ![]() | 1048 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | МАССА | Управо | Шlaang, 6 футов | 35849 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35835 | 81.4300 | ![]() | 9067 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | - | МАССА | Актифен | Комплект | Blow Vac Vac Vac Vacuum Model 35840, 35841 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35814 | 31.1400 | ![]() | 1068 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧISTый CORT | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35837 | 78.2200 | ![]() | 3058 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | - | МАССА | Актифен | HEPA Filter | Blow Vac Vac Vac Vacuum Model 35840, 35841 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35500 | 21.6300 | ![]() | 7712 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧystoTUю | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35503 | 22.3600 | ![]() | 2046 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧystoTUю | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35600 | 8.7500 | ![]() | 2666 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Продулгителги Удар | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35714 | 32 7600 | ![]() | 5390 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Vз -aystath | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8465.95.0010 | 1 | |||
![]() | 35715 | 29,8000 | ![]() | 3684 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Vз -aystath | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8465.95.0010 | 1 | |||
![]() | 35800 | 30.0500 | ![]() | 3057 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | ЧISTый CORT | МАССА | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 3923.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35861 | 78.6300 | ![]() | 5528 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | МАССА | В аспекте | Шlaang, 10 футо | 35849 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35822 | 23.4200 | ![]() | 6900 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | МАССА | Актифен | Филтр | Vacuums Service ESD 35867, 35868 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8508.70.0000 | 1 | |||
![]() | 35830 | 17.7700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® | МАССА | Актифен | ЩOTCA | Vacuums Service ESD 35867, 35868 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 9603.50.0000 | 1 | |||
![]() | 35206 | 5.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Menda® Twist-Lock | Коробка | Актифен | Nasos | ЖICOSTI | СКАХАТА | Neprigodnnый | EB1516 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 35643 | 152.1300 | ![]() | 9737 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | - | МАССА | В аспекте | Кабрена | Тиг Сваршики | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8515.90.2000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе