Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип аксессуара | Для использования с сопутствующими продуктами | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IF-CLG | - | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Когерентный световод | - | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8539.90.0000 | 1 | ||
![]() | ИФ-120250 | - | ![]() | 2696 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Руководство | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 4901.99.0050 | 1 | ||
![]() | ИФ-ПФ1 | 12.3000 | ![]() | 1842 г. | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Поляризационная пленка | Ближний солнечный, видимый свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ПФ1 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | IF-120255 | - | ![]() | 3833 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Руководство | Волоконная оптика | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ 120255 | EAR99 | 4901.99.0050 | 1 | |
| IF-850053 | - | ![]() | 9935 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Устаревший | Карта ИК-обнаружения | Инфракрасный свет | скачать | 1 (без блокировки) | EAR99 | 9023.00.0000 | 1 | |||||
| IF-850052 | - | ![]() | 8073 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Устаревший | Карта ИК-обнаружения | Инфракрасный свет | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 9023.00.0000 | 1 | |||
| IF-FC1-RP1 | 24.0000 | ![]() | 5072 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Лезвие | IF-FC1 | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8211.94.1000 | 1 | |||
![]() | ИФ-ФС4 | 29.4400 | ![]() | 6358 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Набор фильтров | Свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ФС4 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | ИФ-508 | 18.5200 | ![]() | 4525 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Дифракционная мозаика | Волоконная оптика | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ 508 | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |
![]() | IF-LACP | - | ![]() | 6315 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Устаревший | Полный объектив | Волоконная оптика | - | Непригодный | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |||||
| IF-FC1-RP2 | 20.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Лезвие | IF-FC1 | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8211.94.1000 | 1 | |||
![]() | ИФ-МА | - | ![]() | 1426 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Устаревший | Зеркало | Волоконная оптика | - | Непригодный | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |||||
![]() | IF-120027 | - | ![]() | 9972 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Руководство | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ 120027 | EAR99 | 4901.99.0050 | 1 | |
![]() | ИФ-АМ3 | 35.3300 | ![]() | 4028 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Зеркало | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ АМ3 | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |
![]() | IF-830051 | - | ![]() | 6556 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Устаревший | Карта ИК-обнаружения | Инфракрасный свет | - | Непригодный | EAR99 | 9023.00.0000 | 1 | |||||
![]() | ИФ-ACR | 12.5800 | ![]() | 1503 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Стержень | Видимый световой лазер | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ АКР | EAR99 | 9001.10.0085 | 1 | |
![]() | IF-410060 | - | ![]() | 2636 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Рассеяние решений | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 3403.99.0000 | 1 | ||
![]() | ИФ-ПФ2 | 232.7500 | ![]() | 3734 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Поляризационная пленка | Ближний солнечный, видимый свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ПФ2 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | ЕСЛИ-АМ1 | 10.5800 | ![]() | 2480 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Зеркало | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ АМ1 | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |
![]() | ИФ-ПФ4 | 232.7500 | ![]() | 3770 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Поляризационная пленка | Ближний солнечный, видимый свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ПФ4 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | ИФ-ПА | - | ![]() | 8899 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Набор призм | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 00.10 | 1 | ||
![]() | IF-LBS1 | 15.7500 | ![]() | 4531 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Остановка лазерного луча | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ LBS1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |
![]() | ИФ-ФС1 | 11.9100 | ![]() | 1741 г. | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Набор фильтров | Свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ФС1 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | IF-850005 | 16.8700 | ![]() | 9147 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Рассеяние решений | Лазеры | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ 850005 | EAR99 | 3403.99.0000 | 1 | |
![]() | ИФ-ПФ3 | 57.4700 | ![]() | 1552 г. | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Поляризационная пленка | Ближний солнечный, видимый свет | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ ПФ3 | EAR99 | 9002.20.8000 | 1 | |
![]() | ИФ-АМ2 | 13.4700 | ![]() | 3543 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Зеркало | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | ЕСЛИ АМ2 | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |
![]() | ИФ-ЛА | - | ![]() | 9937 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Устаревший | Полный объектив | Волоконная оптика | - | Непригодный | EAR99 | 8539.90.0000 | 1 | |||||
![]() | IF-PWC-L | - | ![]() | 6407 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Настенная диаграмма | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 4901.99.0050 | 1 | ||
![]() | ЕСЛИ-С-ДЛЯ | - | ![]() | 8482 | 0,00000000 | Промышленная волоконная оптика | - | Масса | Активный | Волшебный оптический рок | Волоконная оптика | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 2530.90.8050 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)