Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ИНСТРУМЕНТА | МЕСТОД ИНСТРУМАНТА | Проводнуджик илидиапа | Прриподней | Raspoloжenie -of -vprowouloky | Функхия | ProvoDonOй DATSHIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-2119785-4 | 195.6900 | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2119785 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2-576246-6 | 195.6900 | ![]() | 3722 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 576246 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2-690512-7 | 211.3400 | ![]() | 3620 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 690512 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7-2836367-7 | 425,7200 | ![]() | 9129 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 2836367 | - | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||
![]() | 680519-3 | - | ![]() | 9940 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Управо | 680519 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 4-805887-4 | 211.3400 | ![]() | 4282 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 805887 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7-2836111-7 | 446.9200 | ![]() | 2138 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2836111 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | OC-067F083-CRIMPTOOLINGKIT | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||
![]() | 986290-1 | 153 3200 | ![]() | 8629 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 986290 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2-1633961-4 | 195.6900 | ![]() | 6352 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633961 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1385707-1 | - | ![]() | 9183 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Управо | 1385707 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1528530-2 | - | ![]() | 8090 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Fineadjust | МАССА | Актифен | - | 1528530 | Пархмо -колконтакт | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8462.29.0020 | 1 | Апприкатор - hdi дл | Артоматированан | - | Несоответ | БОКОВОВ | Терминатор | 0,20 ~ 0,50 мл | |||
![]() | 1633086-1 | 195.6900 | ![]() | 7955 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633086 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1803199-2 | 195.6900 | ![]() | 4124 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1803199 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2-1333225-8 | 211.3400 | ![]() | 8364 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1333225 | На nanakowannan | Жimleжa - аппликатора | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||
![]() | 6-456135-4 | 195.6900 | ![]() | 3700 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 456135 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466,94,4000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 720491-1 | 248.9100 | ![]() | 7900 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 720491 | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 305687-9 | - | ![]() | 6392 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 305687 | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 2151457-2 | 3.0000 | ![]() | 8062 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Окна | МАССА | Актифен | - | 2151457 | Терминала | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | Апрель | Пнэтист | - | - | БОКОВОВ | Терминатор | 0,50 ~ 1,00 мМ² | |||
![]() | 8-2151942-4 | - | ![]() | 6699 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2151942 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 853784-1 | 569 6400 | ![]() | 1958 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 853784 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 8-2150373-5 | - | ![]() | 8556 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2150373 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 4-1803249-4 | 211.3400 | ![]() | 8286 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1803249 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||||||
![]() | 6-458141-9 | 195.6900 | ![]() | 4248 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 458141 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||||||||||
![]() | 8-2150181-6 | - | ![]() | 7141 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 2150181 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||
![]() | 4-854830-7 | 195.6900 | ![]() | 7497 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 854830 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1-1633927-2 | 211.3400 | ![]() | 9739 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633927 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1-1333223-6 | 211.3400 | ![]() | 3165 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1333223 | На nanakowannan | Жimleжa - аппликатора | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||
![]() | 1-458209-7 | 195.6900 | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 458209 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466,94,4000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7-2266175-7 | 446.9200 | ![]() | 6080 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2266175 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | 690493-7 | 599 9400 | ![]() | 5477 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 690493 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466,94,4000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе