Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ИНСТРУМЕНТА | МЕСТОД ИНСТРУМАНТА | Проводнуджик илидиапа | Прриподней | Raspoloжenie -of -vprowouloky | Совместно ини | Кабрена | Функхия | ProvoDonOй DATSHIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1583017-1 | 20.0000 | ![]() | 3936 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1583017 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1901556-1 | - | ![]() | 2136 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Cert-Frimc II | МАССА | Актифен | 1901556 | Адапер | ЖIMLEжA | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1803171-2 | 211.3400 | ![]() | 2971 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1803171 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 8-2150067-5 | - | ![]() | 7692 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2150067 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 8-1803171-0 | 211.3400 | ![]() | 8887 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1803171 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1490413-8 | 437.8400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | СОЛИСТРАНД | МАССА | Актифен | 1490413 | Терминала, 4/0 AWG | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | Gneзdo | 1490745-1, 1490746-1, 1490747-1, 1490748-1, 1490749-1, 1901820-1, 1901821-1, 1976230-1 | - | ||||||||||
![]() | 7-1426057-7 | - | ![]() | 2736 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1426057 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1426251-1 | - | ![]() | 2436 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | - | 1426251 | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 1762944-1 | 205.0800 | ![]() | 5928 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1762944 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 9-805887-2 | 211.3400 | ![]() | 8484 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 805887 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 5-690482-5 | 241.0900 | ![]() | 9712 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 690482 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1402666-1 | - | ![]() | 1277 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1402 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 687917-2 | - | ![]() | 8947 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Управо | 687917 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4-1633305-8 | 195.6900 | ![]() | 8376 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 1633305 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 8-2151137-6 | - | ![]() | 2738 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 2151137 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1385433-1 | - | ![]() | 1003 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | - | 1385433 | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 8-2151572-4 | - | ![]() | 5433 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2151572 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 58238-1 | - | ![]() | 9007 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Ампрамит | Коробка | Актифен | 58238 | Ферли | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | 543344-1, 312522-3 | - | ||||||||||
![]() | 8-2150325-6 | - | ![]() | 4923 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2150325 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1583342-1 | 742.3500 | ![]() | 9990 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1583342 | - | - | - | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1424913-1 | 489 3400 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 1424913 | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 9-879347-6 | 211.3400 | ![]() | 1906 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | Коробка | Актифен | 879347 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 8-2150439-6 | - | ![]() | 3275 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2150439 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 8-2151689-5 | - | ![]() | 3973 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 2151689 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 733280-3 | - | ![]() | 9908 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | МИККРО-МАТ | Коробка | Управо | - | 733280 | Пархмо -колконтакт | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | ЖIMLEжA | RrokovoDSTWO | - | - | |||||||||
![]() | 354102-1 | 563.5800 | ![]() | 8504 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 354102 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2-459866-0 | 599 9400 | ![]() | 7142 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | * | МАССА | Актифен | 459866 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 59755-1 | - | ![]() | 1159 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 59755 | - | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 23438-9 | 18.8880 | ![]() | 3201 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 23438 | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 58342-1 | - | ![]() | 6237 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Cert-Frimce, Ampmodu | МАССА | Управо | - | 58342 | Пархмо -колконтакт | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | Русена | RrokovoDSTWO | 22-26 AWG | Пр | БОКОВОВ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе