Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Индуктист | ТИП | Et (vvoltt) | СООТРЕЗОВАТЬСЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX1217NL | 5.5900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,500 "L x 0,358" W (12,70 мм x 9,09 мм) | 0,236 "(5,99 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1 -й | |||
HX5181NL | 8.4700 | ![]() | 156 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,545 "L x 0,480" W (13,84 мм x 12,19 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 35 | 350 мкм | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik | |||
HM2106NLT | 3.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,335 "L x 0,524" W (8,50 мм x 13,31 мм) | 0,226 "(5,75 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 600 | 135 мкл | - | - | 1: 1 | |||
HM2108NLT | 5.3800 | ![]() | 840 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,335 "L x 0,524" W (8,50 мм x 13,31 мм) | 0,226 "(5,75 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 600 | 135 мкл | - | - | 1: 1 | |||
![]() | HMU2102NLT | 7.3500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,583 "L x 0,461" W (14,81 мм x 11,70 мм) | 0,192 "(4,88 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 150 мкм | - | - | 1: 1 | ||
![]() | HX1198NLS | - | ![]() | 4445 | 0,00000000 | Ипульсен | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,500 "L x 0,280" W (12,70 мм x 7,11 мм) | 0,245 "(6,22 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 40 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1ct | |||
![]() | PE-65857NLS | - | ![]() | 6337 | 0,00000000 | Ипульсен | - | МАССА | Управо | - | 0,340 "(8,64 мм) | Пефер | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 40 | Локана | - | 1: 1 | |||||
![]() | PE-68627NLS | - | ![]() | 6959 | 0,00000000 | Ипульсен | - | МАССА | Управо | - | 0,355 "L x 0,345" W (9,02 мм x 8,76 мм) | Пефер | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 45 | 24 мкл | Локана | - | 1: 1 | ||||
![]() | H1121nlst | - | ![]() | 5395 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,500 "L x 0,280" W (12,70 мм x 7,11 мм) | 0,245 "(6,22 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 600 | 250 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1ct: 1ct | |||
![]() | H2053bfnlt | - | ![]() | 5760 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,545 "L x 0,591" W (13,84 мм x 15,00 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | Пефер | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 600 | 350 мкм | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||
![]() | H2354FNLT | - | ![]() | 4459 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,545 "L x 0,591" W (13,84 мм x 15,00 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 600 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1: 1 | |||
![]() | H5007CNLT | - | ![]() | 5225 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 300 | ||||||||||||
![]() | H5084nlst | - | ![]() | 3691 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,600 "L x 0,300" W (15,24 мм x 7,62 мм) | 0,163 "(4,14 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 700 | 350 мкм | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1: 1 | |||
![]() | PE-68841QNLT | - | ![]() | 8239 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 250 | ||||||||||||
![]() | T7067nlst | - | ![]() | 4207 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 100 | ||||||||||||
![]() | 42Z777NL | - | ![]() | 7361 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
HX0068ANL | 7.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,500 "L x 0,347" W (12,70 мм x 8,81 мм) | 0,082 "(208 мм) | Пефер | 0,016 Унигии (0,454 g) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | - | В апреле и интерфусдннн (инкапсулировананн) | - | 1: 1 | |||
![]() | T1038NL | - | ![]() | 7723 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,950 "L x 0,589" W (24,13 мм x 14,96 мм) | 0,405 "(10,29 мм) | Пефер | 0,28 Унигии (7,98 g) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 20 | 1,2 м | T1/E1 (Dvoйnoй) | - | 1ct: 1ct, 1ct: 1,36ct | ||
![]() | TX9031NL | - | ![]() | 3547 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Управо | - | 1255 "L x 0,712" W (31,88 мм x 18,08 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | Пефер | 0,32 Унигии (9,12 g) | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 15 | 1,2 м | T1/e1 (квадран) | - | 1ct: 2,4 предатхика, 1: 1 -Кадрн Пхемник | |||
![]() | BX4175WNL | - | ![]() | 8762 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,386 "L x 0,358" W (9,80 мм x 9,10 мм) | 0,421 "(10,70 мм) | Пефер | 0,07 Унигии (1,99 g) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 95 | 270 мкм | VDSL | - | 1.33: 1 | ||
![]() | H7018nlt | 9.2300 | ![]() | 528 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,537 "L x 0,480" W (13,64 мм x 12,19 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | Пефер | 0,04 Унигии (1,14 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 300 | - | В апреле и интерфусдннн (инкапсулировананн) | - | 1ct: 1ct | ||
![]() | HD8008NLT | 7.9200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,539 "L x 0,480" W (13,70 мм x 12,20 мм) | 0,235 "(5,97 мм) | Пефер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 300 | 100 мкм | HDBase-T | - | 1ct: 1ct | |||
![]() | HM1188NLT | 6 9400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,500 "L x 0,280" W (12,70 мм x 7,11 мм) | 0,235 "(5,97 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 600 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik | ||
HM6098FNLT | - | ![]() | 4765 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,715 "L x 0,595" w (18,16 мм x 15,11 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 250 | 120 мкм | LAN 10/100/1000 BASE-T | - | 1ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik | |||
![]() | H1199nlt | - | ![]() | 1802 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,500 "L x 0,280" W (12,70 мм x 7,11 мм) | 0,235 "(5,97 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 600 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik | |||
![]() | HU4006NL | 10.6100 | ![]() | 216 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,540 "L x 0,480" W (13,72 мм x 12,19 мм) | 0,226 "(5,75 мм) | Пефер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-3928-5 | Ear99 | 8504.31.2000 | 35 | ||||||
![]() | HU4103NL | 10.2039 | ![]() | 9196 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1100 "L x 0,430" W (27,94 мм x 10,92 мм) | 0,328 "(8,33 мм) | Пефер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-3931-5 | Ear99 | 8504.31.2000 | 15 | ||||||
![]() | H7137NL | - | ![]() | 1707 | 0,00000000 | Ипульсен | - | МАССА | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,698 "L x 0,480" W (17,73 мм x 12,19 мм) | 0,295 "(7,49 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 25 | - | LAN 10G BASE-T | - | 1: 1 | ||||
![]() | HX2019FNL | 7.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,500 "L x 0,358" W (12,70 мм x 9,09 мм) | 0,236 "(5,99 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | 350 мкм | LAN 10/100 BASE-T | - | 1ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik | ||
H1100FNL | 2.9931 | ![]() | 5707 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Трубка | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 0,500 "L x 0,358" W (12,70 мм x 9,09 мм) | 0,236 "(5,99 мм) | Пефер | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-2217 | Ear99 | 8504.31.2000 | 40 | 350 мкм | LAN 10G BASE-T | - | 2ct: 1ct -pregedyshyk, 1ct: 1ct -prieemnik |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе