Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | СА402/10С | 0,8080 | ![]() | 6195 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CA402/10S | 10 | |||
![]() | ШМ04-5,00-К | 2,9997 | ![]() | 5668 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-ШМ04-5,00-К | 100 | |||
![]() | ПДШ05-5,08-П | 2,0079 | ![]() | 8338 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-ПДШ05-5,08-П | 100 | |||
![]() | 08317026164 | 81.5800 | ![]() | 5394 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-08317026164 | 1 | |||
![]() | CYM4-2F08S3N0 | 18.6500 | ![]() | 5635 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CYM4-2F08S3N0 | 1 | |||
![]() | СА512/14-3 | 1,9776 | ![]() | 8906 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CA512/14-3 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 08363102300 | 422.4400 | ![]() | 6566 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-08363102300 | 1 | |||
![]() | СХ2.5/О | 0,9999 | ![]() | 6703 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CX2.5/О | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | ПФ04-7,62-Н | 1,1312 | ![]() | 6634 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-PF04-7,62-H | 100 | |||
![]() | МВС132-3,81-ХЛ | 0,8408 | ![]() | 2866 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВС132-3,81-ХЛ | 200 | |||
![]() | РН17-5,00-К | 3,5536 | ![]() | 2122 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-PH17-5,00-К | 50 | |||
![]() | СВП15-5,00 | 8.2822 | ![]() | 7987 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-СВП15-5,00 | 50 | |||
![]() | ШМ13-7,62 | 8,4694 | ![]() | 1824 г. | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-ШМ13-7,62 | 50 | |||
![]() | CTS6U/BL | 1.1110 | ![]() | 5154 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CTS6U/BL | 100 | |||
![]() | МВС1710-7,62-ВЛ | 2,5816 | ![]() | 5755 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВС1710-7,62-ВЛ | 100 | |||
![]() | 38.4418 | 8.1775 | ![]() | 4828 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-38.4418 | EAR99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | 29.066 | 5,6492 | ![]() | 4294 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-29.066 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 08317144600 | 155,6900 | ![]() | 8167 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-08317144600 | 1 | |||
![]() | СМС1-2/БЛ | 1,5554 | ![]() | 4070 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-CMC1-2/BL | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | |
![]() | МВЭ-163 | 1,1180 | ![]() | 2338 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВЭ-163 | 50 | |||
![]() | ШМ18-5,00 | 9.0486 | ![]() | 4531 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-ШМ18-5,00 | 50 | |||
![]() | FII1808YRE | 197,8085 | ![]() | 3683 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-FII1808YRE | EAR99 | 8536.90.4000 | 5000 | |
![]() | МВ154-5,08-ВЛ | 1,7978 | ![]() | 6890 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВ154-5,08-ВЛ | 100 | |||
![]() | МВС1320-3,81-ВЛ | 5.1510 | ![]() | 8040 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВС1320-3,81-ВЛ | 100 | |||
![]() | 39.1120 | 9.0675 | ![]() | 7995 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-39.1120 | 20 | |||
![]() | 616.2000.503 | 1,0000 | ![]() | 4233 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-616.2000.503 | 1 | |||
![]() | МТ-32/3Д-18 | 71.8200 | ![]() | 3771 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МТ-32/3Д-18 | 1 | |||
![]() | МВС133-3,81-ХЛ | 1,1312 | ![]() | 1044 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-МВС133-3,81-ХЛ | 200 | |||
![]() | FA48ACR | 45.0900 | ![]() | 7174 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-FA48ACR | 1 | |||
![]() | ШКС11-5,00 | 3,9398 | ![]() | 5096 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1920-ШКС11-5,00 | 50 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)