Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип монтажа | Цвет | Прекращение действия | Техническая спецификация | Статус RoHS | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Подача | Количество строк | Расстояние между строками | Количество позиций | Длина – общий штифт | Длина - Столб (Сопряжение) | Длина – высота стеки | Длина - Хвост | Контактный финиш – пост (спаривание) | Толщина контактного покрытия — стойка (сопряжение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDR-187794-03 | - | ![]() | 1405 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-187794-03 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-01СП1-В3СП1-0183 | - | ![]() | 4823 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-01СП1-В3СП1-0183 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-02-14-ГД-275-314 | 1.1400 | ![]() | 3658 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-02-14-GD-275-314 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 4 | 1430 дюймов (36322 мм) | 0,841 дюйма (21361 мм) | 0,275 дюйма (6985 мм) | 0,314 дюйма (7976 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | HDR-179381-03 | - | ![]() | 5236 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-179381-03 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-01СП1-303030-0500 | - | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-01СП1-303030-0500 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDR-169468-06 | - | ![]() | 2004 г. | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-169468-06 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-50-12-LD-650-135 | 14.1500 | ![]() | 8039 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-50-12-LD-650-135 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 100 | 1030 дюймов (26162 мм) | 0,245 дюйма (6223 мм) | 0,650 дюймов (16510 мм) | 0,135 дюйма (3429 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | HDR-210977-04-EBCM | - | ![]() | 4448 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-210977-04-EBCM | 1 | ||||||||||||||||
![]() | REF-213197-06 | - | ![]() | 8582 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-REF-213197-06 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-02РП1-01БЖ1-0125 | - | ![]() | 9239 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-02РП1-01БЖ1-0125 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | SME-APFEL-CAP05-01 | - | ![]() | 6522 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-SME-APFEL-CAP05-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ЗВ-10-14-ГД-350-250 | 4.9500 | ![]() | 5614 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ЗВ-10-14-ГД-350-250 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 20 | 1430 дюймов (36322 мм) | 0,830 дюйма (21082 мм) | 0,350 дюймов (8890 мм) | 0,250 дюймов (6350 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | ZW-02-08-FS-354-100 | 0,3700 | ![]() | 8556 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-02-08-FS-354-100 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 1 | - | 2 | 0,530 дюйма (13,462 мм) | 0,076 дюйма (1930 мм) | 0,354 дюйма (8992 мм) | 0,100 дюймов (2540 мм) | Золото | Вспышка | |||
![]() | PCBA-186873-ECUE-E-04 | - | ![]() | 8170 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-PCBA-186873-ECUE-E-04 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ174-01РП1-01РП1-0394 | - | ![]() | 4612 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ174-01РП1-01РП1-0394 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | РФ316-01СП1-04СП3-0458 | - | ![]() | 1014 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-01СП1-04СП3-0458 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ЗВ-13-20-ГД-540-360 | 6.3000 | ![]() | 2746 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ЗВ-13-20-ГД-540-360 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 26 | 1130 дюймов (28702 мм) | 0,230 дюйма (5842 мм) | 0,540 дюймов (13716 мм) | 0,360 дюймов (9144 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | ОТП-209679-01-ЭТУО | - | ![]() | 7232 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Поднос | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ОТП-209679-01-ЭТУО | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CAT-PT-LPHS-06-16 | 154,9500 | ![]() | 1211 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | 612-CAT-PT-LPHS-06-16 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF174-01SP1-04BJ3-0600 | - | ![]() | 2132 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ174-01СП1-04БЖ3-0600 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | РФ316-07СП1-04СП3-0700 | - | ![]() | 1308 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-07СП1-04СП3-0700 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-21-20-LD-840-120 | 8.3900 | ![]() | 8847 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-21-20-LD-840-120 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 42 | 1130 дюймов (28702 мм) | 0,170 дюймов (4318 мм) | 0,840 дюймов (21336 мм) | 0,120 дюймов (3048 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | CAT-PT-PH-149-DT | - | ![]() | 7730 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | 612-CAT-PT-PH-149-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SMA-JCF-ST-BH3-CBDY | - | ![]() | 5640 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-SMA-JCF-ST-BH3-CBDY | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDR-150297-01-БЕЙ | - | ![]() | 6020 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-150297-01-БЕЙ | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-08-10-ГД-394-118 | 3.5400 | ![]() | 3120 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-08-10-GD-394-118 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 16 | 0,830 дюйма (21082 мм) | 0,318 дюйма (8077 мм) | 0,394 дюйма (10,008 мм) | 0,118 дюймов (2997 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | GCT-208744-H-300-40-AG1-3 | - | ![]() | 2215 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | - | Соответствует ROHS3 | 612-GCT-208744-H-300-40-AG1-3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-04СП3-04СП3-1500 | - | ![]() | 7378 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-04СП3-04СП3-1500 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | IJ5C-06-0400-SD-NUS-2 | 90,6400 | ![]() | 1671 г. | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-IJ5C-06-0400-SD-NUS-2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-04БЖ3-01СП1-0508 | - | ![]() | 1607 г. | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-04БЖ3-01СП1-0508 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)