Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0889063502 | - | ![]() | 9277 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Прохл | - | 1 | ||||||||
![]() | 0938062511 | - | ![]() | 9972 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 093806 | - | 3200 | |||||||
![]() | 2031090066 | - | ![]() | 3231 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 203109 | - | 1 (neograniчennnый) | 400 | ||||||
![]() | 0849013003 | - | ![]() | 9053 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 084901 | - | 1 (neograniчennnый) | 200 | ||||||
![]() | 0687910029 | - | ![]() | 3135 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 068791 | - | 1 (neograniчennnый) | 50 | ||||||
![]() | 0885308923 | - | ![]() | 7760 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 088530 | - | 1 (neograniчennnый) | 10 | ||||||
![]() | 0854293432 | - | ![]() | 6791 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 085429 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 1211320022 | - | ![]() | 5769 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 121132 | - | 1 (neograniчennnый) | 3000 | ||||||
![]() | 1201231697 | - | ![]() | 7550 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 120123 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 53553-1679 | 23.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Продан | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-53553-1679 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 0854293479 | - | ![]() | 6302 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 085429 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 0930900110 | - | ![]() | 3728 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 093090 | - | Neprigodnnый | 3 | ||||||
![]() | 1064220015 | - | ![]() | 3453 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 106422 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 2 | ||||||
![]() | 0349744001 | - | ![]() | 4555 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 034974 | - | Neprigodnnый | 120 | ||||||
![]() | 0856451340 | - | ![]() | 4400 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 085645 | - | 1 (neograniчennnый) | 500 | ||||||
![]() | 0688015223 | - | ![]() | 2176 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 068801 | - | 2000 | |||||||
![]() | 0919850071 | - | ![]() | 9694 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 091985 | - | 1 (neograniчennnый) | 50 | ||||||
![]() | 0854350447 | - | ![]() | 9752 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 085435 | - | 1 | |||||||
![]() | 1211520012 | - | ![]() | 3610 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 121152 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 5032440000 | - | ![]() | 8866 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 503244 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 1061069990 | - | ![]() | 4332 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 106106 | - | 25 | |||||||
![]() | 1213000004 | - | ![]() | 9157 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 121300 | - | 1 (neograniчennnый) | 40 | ||||||
![]() | 1210641593 | - | ![]() | 4748 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 121064 | - | 1 (neograniчennnый) | 100 | ||||||
![]() | 0898908368 | - | ![]() | 2972 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 089890 | - | 1 (neograniчennnый) | 1260 | ||||||
![]() | 1301790799 | - | ![]() | 5065 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130179 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 0923501802 | - | ![]() | 9226 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 092350 | - | 200 | |||||||
![]() | 1110620503 | - | ![]() | 3546 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 111062 | - | 1 (neograniчennnый) | 1 | ||||||
![]() | 0921010048 | - | ![]() | 7093 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 092101 | - | 1 (neograniчennnый) | 5 | ||||||
![]() | 1060659010 | - | ![]() | 6915 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 106065 | - | 1 (neograniчennnый) | 1000 | ||||||
![]() | 1213000068 | - | ![]() | 3029 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 121300 | - | 1 (neograniчennnый) | 40 |
Среднесуточный объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе