Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Дрогин ИНЕНА | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG1784-1-ELCU | 78.2000 | ![]() | 133 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-RG1784-1-ELCU | 1 | |
![]() | JMR2416dreceptacleshell-ddk | - | ![]() | 6435 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-jmr2416dreceptacleshell-ddk | 1 | |
![]() | H-RF0-K4-Grce | - | ![]() | 2858 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-H-RF0-K4-Grce | 1 | |
![]() | 5rl-151-inti | - | ![]() | 6120 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-5RL-151-Inti | 1 | |
![]() | 26919-Гид | - | ![]() | 1980 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-26919-GEMS | 1 | |
![]() | 777073-Pilz | 376.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-777073-Pilz | 1 | |
![]() | 35676-Гимн | - | ![]() | 3270 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-35676-Gems | 1 | |
![]() | 32293-ICTK | - | ![]() | 4054 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-32293-ICTK | 1 | |
![]() | 36886.4-ICTK | - | ![]() | 9277 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-36886.4-ICTK | 1 | |
![]() | 143570-Gems | - | ![]() | 9920 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-143570-GEMORы | 1 | |
![]() | Te-rnd-a-dwyr | - | ![]() | 1422 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-TE-RND-A-DWYR | 1 | |
![]() | FSFDL4.4-Turk | - | ![]() | 2341 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-FSFDL4.4-Turk | 1 | |
![]() | 1SVR427041R1000-ABBG | - | ![]() | 8459 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-1SVR427041R1000-ABBG | 1 | |
![]() | GAX7500-LVTO | - | ![]() | 7597 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-GAX7500-LVTO | 1 | |
![]() | 54118sp-blbn | 47.3200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-54118sp-blbn | 1 | |
![]() | SGN75-APTN | - | ![]() | 5140 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-SGN75-APTN | 1 | |
![]() | S203-B16-ABBG | - | ![]() | 3821 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-S203-B16-ABBG | 1 | |
![]() | PMXC-R-SB-FS | 288.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-PMXC-R-SB-FS | 1 | |
![]() | RLN29-BK-RMKE | - | ![]() | 3689 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-RLN29-BK-RMKE | 1 | |
![]() | 39947-ICTK | - | ![]() | 5084 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-39947-ICTK | 1 | |
![]() | A10-FS | - | ![]() | 4812 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-A10-FS | 1 | |
![]() | GRS-H-30-60-D-0-0-0-0-GEFR | - | ![]() | 3515 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-GRS-H-30-60-D-0-0-0-0-0-0-Гефф | 1 | |
![]() | 561170-3-эко | - | ![]() | 7913 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-561170-3-эко | 1 | |
![]() | 43732-ICTK | - | ![]() | 6677 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-43732-ICTK | 1 | |
![]() | 224510-Gems | - | ![]() | 9373 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-224510-GEMS | 1 | |
![]() | 0626042563-LSEA | - | ![]() | 4047 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-0626042563-LSEA | 1 | |
![]() | CGRC-58-ILSC | - | ![]() | 2082 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-CGRC-58-ILSC | 1 | |
![]() | Tmpcnm02-rdl | - | ![]() | 9917 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-tmpcnm02-rdl | 1 | |
![]() | 2TLA040034R0400 JUKA | 1.2800 | ![]() | 70 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-2TLA040034R0400 JUKA | 1 | |
![]() | SB363RGR-GEGP | - | ![]() | 1016 | 0,00000000 | Galco Industrial Electronics | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 3845-SB363RGR-GEGP | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе