Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CW4L-A1E01Q4R | 43 4100 | ![]() | 9655 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-CW4L-A1E01Q4R | 1 | ||||||
![]() | CW1L-M1E01QM4Y | 43.0300 | ![]() | 3846 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-CW1L-M1E01QM4Y | 1 | ||||||
![]() | HA3K-2C2VB | 97.1100 | ![]() | 3042 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-HA3K-2C2VB | 1 | ||||||
![]() | EF1A-11WTA-N1 | 1.0000 | ![]() | 4162 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-EF1A-11WTA-N1 | 1 | ||||||
![]() | CW1K-32DE11-1H | 64 6300 | ![]() | 5231 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-CW1K-32DE11-1H | 1 | ||||||
![]() | HS1L-R44KMSR-R | 201.4000 | ![]() | 5513 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-HS1L-R44KMSR-R | 1 | ||||||
![]() | EB3P-LSL1W2C2-R | 77.4400 | ![]() | 3595 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-EB3P-LSL1W2C2-R | 1 | ||||||
![]() | AYWN401-R | 48.5100 | ![]() | 1637 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-aywn401-r | 1 | ||||||
![]() | HW-F01R | - | ![]() | 6694 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | 1885-HW-F01R | 1 | ||||||
![]() | ABW100-B | 10.3400 | ![]() | 5116 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-ABW100-B | 1 | ||||||
![]() | CW4K-3A03-1H | 63 6700 | ![]() | 9782 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-CW4K-3A03-1H | 1 | ||||||
![]() | CW1K-2BE10 | 47.2700 | ![]() | 7379 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1885-CW1K-2BE10 | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | |
![]() | SLC40N-0208-DHT2FB | 746.3400 | ![]() | 2582 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-SLC40N-0208-DHT2FB | 1 | ||||||
![]() | CW1L-M1E10QHR | 43.0300 | ![]() | 4532 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-CW1L-M1E10QHR | 1 | ||||||
![]() | EU2B-IL1236FDR | 159 4600 | ![]() | 9453 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-EU2B-IL1236FDR | 1 | ||||||
![]() | SG2-50-060-OO-EC | 1.0000 | ![]() | 3873 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-SG2-50-060-OO-EC | 1 | ||||||
![]() | HW1B-M1F01-B-Intl-Stop | 15.2400 | ![]() | 1785 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW1B-M1F01-B-Intl-Stop | 1 | ||||||
![]() | HW1B-M1F20-W | 19.4100 | ![]() | 5414 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW1B-M1F20-W | 1 | ||||||
![]() | CW4L-M2E20Q2PW | 47.2700 | ![]() | 4916 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-CW4L-M2E20Q2PW | 1 | ||||||
![]() | HW1B-M110Y | 17.9600 | ![]() | 2484 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW1B-M110Y | 1 | ||||||
![]() | HW1P-2JPQ4PW | 27.1700 | ![]() | 8358 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW1P-2JPQ4PW | 1 | ||||||
![]() | CW1K-2CE03-5H | 62,7000 | ![]() | 2698 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-CW1K-2CE03-5H | 1 | ||||||
![]() | EC2B-B32B062M2C-U | 691.0200 | ![]() | 8382 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-EC2B-B32B062M2C-U | 1 | ||||||
![]() | HW4L-A2F11QD-S-120V | 54.1200 | ![]() | 5960 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW4L-A2F11QD-S-120V | 1 | ||||||
![]() | HW4B-A3F10-W | 28.1600 | ![]() | 2767 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HW4B-A3F10-W | 1 | ||||||
![]() | EF1A-121W1SA-N1 | 970.6600 | ![]() | 5144 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-EF1A-121W1SA-N1 | 1 | ||||||
![]() | CW4P-1EQMPW | 31.5000 | ![]() | 4455 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-CW4P-1EQMPW | 1 | ||||||
![]() | AYLW49911D-A-120V | 56.6400 | ![]() | 6177 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-Laylw49911d-A-120V | 1 | ||||||
![]() | HS1T-VG7Y4ZSM-G | 230.1600 | ![]() | 4752 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-HS1T-VG7Y4ZSM-G | 1 | ||||||
![]() | CW4K-31GE11-2H | 66.5500 | ![]() | 4364 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | - | 1885-CW4K-31GE11-2H | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе