Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип монтажа | Цвет | Прекращение действия | Техническая спецификация | Статус RoHS | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Подача | Количество строк | Расстояние между строками | Количество позиций | Длина – общий штифт | Длина – стойка (сопряжение) | Длина – высота стеки | Длина - Хвост | Контактный финиш — пост (спаривание) | Толщина контактного покрытия — стойка (сопряжение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZW-17-12-HD-550-120 | 12.0700 | ![]() | 3699 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-17-12-HD-550-120 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 34 | 1030 дюймов (26162 мм) | 0,360 дюймов (9144 мм) | 0,550 дюймов (13970 мм) | 0,120 дюймов (3048 мм) | Золото | 30,0 микродюйма (0,76 микрометра) | |||
![]() | ИМ-С-429-6-07-С | - | ![]() | 2101 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Лента и катушка (TR) | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-IM-C-429-6-07-СТР | 3000 | ||||||||||||||||
![]() | РФ174-03СП1-СИНГ-0400 | - | ![]() | 3204 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ174-03СП1-СИНГ-0400 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PCBA-204237-2.92-XX | - | ![]() | 7831 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-PCBA-204237-2.92-ХХ | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-03РП1-01БЖ1-0165 | - | ![]() | 4462 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-03РП1-01БЖ1-0165 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ИМ-С-429-6-01-С | - | ![]() | 9405 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Лента и катушка (TR) | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-IM-C-429-6-01-СТР | 3000 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-04-08-FS-295-118 | 0,6800 | ![]() | 7431 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-04-08-FS-295-118 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 1 | - | 4 | 0,530 дюйма (13,462 мм) | 0,117 дюймов (2972 мм) | 0,295 дюйма (7493 мм) | 0,118 дюймов (2997 мм) | Золото | Вспышка | |||
![]() | ПКУО-Г3-04-010 | - | ![]() | 7267 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Поднос | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ПКУО-Г3-04-010 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-04-09-LD-297-236 | 1,4700 | ![]() | 2392 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-04-09-LD-297-236 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 8 | 0,730 дюйма (18,542 мм) | 0,197 дюйма (5,004 мм) | 0,297 дюймов (7544 мм) | 0,236 дюйма (5994 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | ZW-02-15-TS-425-102 | 0,3400 | ![]() | 8067 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-02-15-TS-425-102 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 1 | - | 2 | 0,630 дюйма (16002 мм) | 0,103 дюйма (2616 мм) | 0,425 дюйма (10800 мм) | 0,102 дюйма (2600 мм) | Олово | - | |||
![]() | ZW-07-15-FQ-300-230 | 2.5600 | ![]() | 6316 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-07-15-FQ-300-230 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,200 дюймов (5,08 мм) | 14 | 0,630 дюйма (16002 мм) | 0,100 дюймов (2540 мм) | 0,300 дюймов (7620 мм) | 0,230 дюйма (5842 мм) | Золото | Вспышка | |||
![]() | РФ316-05БЖ3-05СП3-0511 | - | ![]() | 4212 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-05БЖ3-05СП3-0511 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ТД-16083-140-01 | - | ![]() | 2554 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ТД-16083-140-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HDR-128291-03 | - | ![]() | 7787 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-128291-03 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ПКБА-186873-02 | - | ![]() | 9321 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-PCBA-186873-02 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ПКБА-194152-04 | - | ![]() | 7002 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-PCBA-194152-04 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | СЭП-60073-02 | - | ![]() | 2125 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-СЭП-60073-02 | 10 000 | ||||||||||||||||
![]() | РФ316-02СП1-04СП3-0153 | - | ![]() | 4388 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-02СП1-04СП3-0153 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | РФ316-01РП1-03РП1-0191 | - | ![]() | 7374 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ316-01РП1-03РП1-0191 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZW-15-12-FD-490-210 | 5.1500 | ![]() | 3927 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-15-12-FD-490-210 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 30 | 1030 дюймов (26162 мм) | 0,330 дюйма (8382 мм) | 0,490 дюймов (12,446 мм) | 0,210 дюймов (5,334 мм) | Золото | Вспышка | |||
![]() | ЗВ-14-14-СД-1200-215 | 8.3900 | ![]() | 7707 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-14-14-SD-1200-215 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 28 | 1430 дюймов (36322 мм) | 0,015 дюйма (0,381 мм) | 1200 дюймов (30 480 мм) | 0,215 дюйма (5461 мм) | Золото | 30,0 микродюйма (0,76 микрометра) | |||
![]() | ZW-12-20-HS-500-120 | 5.0200 | ![]() | 3475 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-12-20-HS-500-120 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 1 | - | 12 | 1130 дюймов (28702 мм) | 0,510 дюймов (12954 мм) | 0,500 дюймов (12700 мм) | 0,120 дюймов (3048 мм) | Золото | 30,0 микродюйма (0,76 микрометра) | |||
![]() | ЗВ-15-11-ЛД-510-150 | 5.6800 | ![]() | 3637 | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-15-11-LD-510-150 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 30 | 0,930 дюйма (23,622 мм) | 0,270 дюймов (6858 мм) | 0,510 дюймов (12954 мм) | 0,150 дюймов (3810 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | АСП-200240-01 | 48.2100 | ![]() | 9709 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Лента и катушка (TR) | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-АСП-200240-01ТР | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РФ174-02СП1-02СП1-0160 | - | ![]() | 8301 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ174-02СП1-02СП1-0160 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ЗВ-05-13-ГД-500-600 | 2.6500 | ![]() | 1983 год | 0,00000000 | Самтек Инк. | Гибкий стек, ZW | Масса | Активный | Сквозное отверстие | Черный | Припой | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-ZW-05-13-ГД-500-600 | 1 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 2 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 10 | 1230 дюймов (31242 мм) | 0,130 дюймов (3302 мм) | 0,500 дюймов (12700 мм) | 0,600 дюймов (15240 мм) | Золото | 10,0 микродюйма (0,25 микрометра) | |||
![]() | REF-193429-02 | - | ![]() | 5171 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-REF-193429-02 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF085-24SJ-24SJ-0152 | - | ![]() | 3986 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-RF085-24SJ-24SJ-0152 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF174-01SP1-04BJ3-0500 | - | ![]() | 8831 | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-РФ174-01СП1-04БЖ3-0500 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDR-191815-01-PCIEC | - | ![]() | 1717 г. | 0,00000000 | Самтек Инк. | * | Масса | Активный | скачать | Соответствует ROHS3 | 612-HDR-191815-01-PCIEC | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)