Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | Это | Vce saturation (max) @ ib, ic | DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | ASTOTA - PRERESHOD | Rerзystor - baзa (r1) | Rerзystor - osnovanie эmiottera (r2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2N6317 | 33.4362 | ![]() | 6559 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | DO 213AA, DO 66-2 | 2N6317 | 90 Вт | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 60 | 7 а | 500 мк | Pnp | 2V @ 1,75A, 7A | 25 @ 2,5A, 4 В | - | |||||
![]() | Jankcbr2n5004 | - | ![]() | 8975 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/534 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Стало | Умират | 2 Вт | Умират | - | Rohs | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | 80 | 50 мк | 50 мк | Npn | 1,5 Е @ 500 мА, 5A | 70 @ 2,5A, 5 В | - | ||||||
![]() | 2N3055 | 2.4400 | ![]() | 512 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | - | Симка | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-204AA, TO-3 | 115 Вт | № 204 года (3). | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-2N3055 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 60 | 15 а | 700 мк | Npn | 1.1V @ 400MA, 4A | 20 @ 4a, 4v | - | ||||||
2N5192R | - | ![]() | 4372 | 0,00000000 | Central Semiconductor Corp | - | МАССА | Управо | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 225AA, 126-3 | 40 | 126 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1000 | 80 | 4 а | 1MA | Npn | 1,4 - @ 1a, 4a | 20 @ 1,5A, 2V | 2 мг | |||||||
![]() | NTE128 | 2.4200 | ![]() | 260 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | - | Симка | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | 205 годов, 39-3 Металлабанка | 800 м | Не 39 | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-NTE128 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 | 1 а | 10NA (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 50 май, 500 матов | 100 @ 150 май, 10 В | 400 мг | ||||||
![]() | KSA940 | - | ![]() | 2361 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | KSA940 | 1,5 | 220-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 200 | 150 | 1,5 а | 10 мк (ICBO) | Pnp | 1,5 Е @ 50 MMA, 500 MMA | 40 @ 500 май, 10 В | 4 мг | |||||
![]() | DMG564040R | - | ![]() | 1914 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | Пефер | 6-SMD, Плоскильлид | DMG56404 | 150 м | Smini6-F3-B | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | 1 npn, 1 pnp - predvariotelnonosmeheneeneeneneeneenen (Dvoйnoй) | 250 мВ @ 500 мк, 10 мая | 80 @ 5ma, 10 В | - | 10 Комов | 47komm | ||||
![]() | NJVNJD35N04T4G | 1.0300 | ![]() | 5546 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-252-3, DPAK (2 LEADS + TAB), SC-63 | NJVNJD35 | 45 Вт | Dpak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 2500 | 350 | 4 а | 50 мк | Npn - дарлино | 1,5 Е @ 20 май, 2а | 2000 @ 2a, 2v | 90 мг | ||||
![]() | 2SC3647S-TD-E | 0,6900 | ![]() | 2276 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | 243а | 2SC3647 | 500 м | PCP | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 1000 | 100 | 2 а | 100NA (ICBO) | Npn | 400 мВ @ 100ma, 1a | 100 @ 100ma, 5 В | 120 мг | ||||
![]() | NTE2413 | 0,7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | - | Симка | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 310 м | SOT-23 | СКАХАТА | Rohs | 2368-NTE2413 | Ear99 | 8541.21.0095 | 1 | 300 | 50 май | 50NA | Pnp | 800 мВ @ 5ma, 30 ма | 50 @ 25ma, 20 | 60 мг | ||||||
![]() | Jantxv2n3250aub | - | ![]() | 4151 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/323 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | 2N3250 | 360 м | Ub | - | Rohs | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 1 | 60 | 200 май | 10 мк (ICBO) | Pnp | 500 мВ @ 5ma, 50 ма | 50 @ 10ma, 1в | - | |||||
![]() | DMA204010R | - | ![]() | 8454 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | 150 ° C (TJ) | Пефер | SOT-23-6 | DMA20401 | 300 м | Mini6-g4-b | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 100 мк | 2 PNP (DVOйNOй) | 500 мВ @ 10ma, 100 мая | 210 @ 2ma, 10 В | 150 мг | |||||
![]() | KSP8099BU | - | ![]() | 4583 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | KSP80 | 625 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 1000 | 80 | 500 май | 100NA | Npn | 300 мВ @ 10ma, 100 мА | 100 @ 1MA, 5 В | 150 мг | |||||
![]() | NTE226 | 4.5500 | ![]() | 135 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | - | Симка | Актифен | 85 ° C (TJ) | Чereз dыru | DO 213AA, DO 66-2 | 12 | 126 | СКАХАТА | Rohs | 2368-NTE226 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 35 | 2 а | 200 мк (ICBO) | Pnp | - | 50 @ 200 май, 1,5 В | - | ||||||
![]() | Jansd2n222222aua/tr | 156.9608 | ![]() | 1903 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/255 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | 650 м | UA | - | Rohs3 | DOSTISH | 150-jansd2n222222aua/tr | Ear99 | 8541.21.0095 | 1 | 50 | 800 млн | 50NA | Npn | 1- @ 50 май, 500 маточков | 100 @ 150 май, 10 В | - | |||||
![]() | Jantxv2n5660 | - | ![]() | 2137 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/454 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | DO 213AA, DO 66-2 | 2N5660 | 2 Вт | TO-66 (DO 213AA) | - | DOSTISH | 2266 Jantxv2n5660 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 200 | 2 а | 200NA | Npn | 800 мВ @ 400 май, 2а | 40 @ 500 май, 5в | - | |||||
![]() | BC859CW, 135 | 0,2200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-70, SOT-323 | BC859 | 200 м | SOT-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | 30 | 100 май | 15NA (ICBO) | Pnp | 650 мВ @ 5ma, 100 мая | 420 @ 2MA, 5V | 100 мг | ||||
![]() | 2SB1578 (0) -t1 -ay | 1.7200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8541.29.0095 | 1000 | |||||||||||||||||
Jankcar2n3634 | - | ![]() | 3396 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/357 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | 205 годов, 39-3 Металлабанка | 1 Вт | TO-39 (DO 205 g.) | - | Rohs3 | DOSTISH | 150-jankcar2n3634 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 140 | 1 а | 10 мк | Pnp | 600 мВ @ 5ma, 50 мая | 50 @ 50ma, 10 В | - | ||||||
2SC4102U3T106S | 0,4900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | 2SC4102 | 1,2 Вт | SOT-223-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 3000 | 60 | 50 май | 100NA (ICBO) | Pnp | 300 мВ @ 600MA, 6A | 150 @ 500 май, 2 В | 100 мг | |||||
![]() | DTC114TM3T5G | 0,3800 | ![]() | 947 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SOT-723 | DTC114 | 260 м | SOT-723 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 8000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 250 мВ @ 1MA, 10MA | 160 @ 5ma, 10 В | 10 Kohms | |||||
![]() | UNR5219G0L | - | ![]() | 9151 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | SC-85 | UNR5219 | 150 м | Smini3-F2 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 250 мВ @ 300 мк, 10 мая | 30 @ 5ma, 10 В | 150 мг | 1 kohms | 10 Kohms | |||||
![]() | NSS20601CF8T1G | 1.1200 | ![]() | 65 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 8-SMD, Плоскин С.С. | NSS20601 | 830 м | Chipfet ™ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 20 | 6 а | 100NA (ICBO) | Npn | 130mv @ 400ma, 4a | 200 @ 1a, 2v | 140 мг | ||||
![]() | HGT4E30N60B3S | 4,8000 | ![]() | 450 | 0,00000000 | ХArrISCORPORAHIN | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||
Jan2n2906al | 11.2784 | ![]() | 4823 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/291 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Чereз dыru | 206aa, 18-3 Металлана Банканка | 2N2906 | 500 м | 18-18 (ДО 206AA) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 1 | 60 | 600 май | 50NA | Pnp | 1,6 В @ 50 май, 500 маточков | 40 @ 150 май, 10 В | - | |||||
![]() | PDTA113ZE, 115 | - | ![]() | 4813 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | SC-75, SOT-416 | PDTA113 | 150 м | SC-75 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 май | 1 мка | Pnp - prervariotelno-cmepts | 150 мв 500 мк, 10 | 35 @ 5ma, 5V | 1 kohms | 10 Kohms | ||||
![]() | Mpsa42rlrfg | - | ![]() | 7810 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, ДЕЛИННАЙЛ 92-3 (ОБРУАНАННА | MPSA42 | 625 м | TO-92 (DO 226) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 2000 | 300 | 500 май | 100NA (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 2ma, 20 мая | 25 @ 1MA, 10 В | 50 мг | |||||
Cen911 | - | ![]() | 1681 | 0,00000000 | Central Semiconductor Corp | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | До 78-6 МЕТАЛЛИСКАСКА | Cen9 | - | 128-6 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | DTA143XE3HZGTL | 0,4100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SC-75, SOT-416 | DTA143 | 150 м | Emt3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 846-DTA143XE3HZGTLDKR | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | Pnp - prervariotelno-cmepts | 300 мВ 500 мк, 10 | 30 @ 10ma, 5 В | 250 мг | 4.7 Kohms | 10 Kohms | |||
![]() | DMC264060R | - | ![]() | 9227 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | Пефер | SOT-23-6 | DMC26406 | 300 м | Mini6-g4-b | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | 2 npn - prervariotelnonos -smeheenen (dvoйnoй) | 250 мВ @ 500 мк, 10 мая | 160 @ 5ma, 10 В | - | 4,7 КОМ | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе