Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | NoMerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В приземлении | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МООНТАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | Это | Vce saturation (max) @ ib, ic | DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | ASTOTA - PRERESHOD | Rerзystor - baзa (r1) | Rerзystor - osnovanie эmiottera (r2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC848BWQ | 0,0280 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Yangjie Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 4617-BC848BWQTR | Ear99 | 3000 | |||||||||||||||||||
![]() | DTC114EBT2L | - | ![]() | 9640 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | SOT-923F | DTC114 | 150 м | VMN3 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 8000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 300 мВ 500 мк, 10 | 30 @ 5ma, 5в | 250 мг | 10 Kohms | 10 Kohms | |||
![]() | NSVMMBT5401M3T5G | 0,4000 | ![]() | 6358 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | SOT-723 | NSVMMBT5401 | 130 м | SOT-723 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 8000 | 150 | 60 май | 100NA (ICBO) | Pnp | 600 мВ @ 5ma, 50 мая | 60 @ 10ma, 5 В | 180 мг | ||||
![]() | BCM847BS/ZLF | - | ![]() | 2903 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | 6-tssop, SC-88, SOT-363 | BCM847 | 6-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 10000 | |||||||||||||
![]() | PDTC114YT235 | 1.0000 | ![]() | 3353 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Ear99 | 8541.21.0075 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2N4113 | 74 8500 | ![]() | 4242 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | - | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | TO-204AA, TO-3 | 15 Вт | До 204 года. (DO-3) | - | DOSTISH | 150-2N4113 | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 | 5 а | - | Pnp | - | - | - | ||||||
![]() | Jansr2n2221aub | 135.1908 | ![]() | 8147 | 0,00000000 | Microsemi Corporation | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/255 | Поднос | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | 2N2221 | 500 м | Ub | СКАХАТА | Rohs | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 1 | 50 | 800 млн | 50NA | Npn | 1- @ 50 май, 500 маточков | 40 @ 150 май, 10 В | - | |||||
BC857C-7-F-50 | 0,0204 | ![]() | 1395 | 0,00000000 | Дидж | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC857 | 310 м | SOT-23-3 | СКАХАТА | 31-BC857C-7-F-50 | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 45 | 100 май | 15NA | Pnp | 650 мВ @ 5ma, 100 мая | 420 @ 2MA, 5V | 200 мг | |||||||
![]() | ICA32V04X1SA1 | - | ![]() | 9634 | 0,00000000 | Infineon Technologies | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | SP000949952 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | PBSS5350D-QX | 0,1077 | ![]() | 8133 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-74, SOT-457 | 600 м | 6-й стоп | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 1727-PBSS5350D-QXTR | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 3 а | 100NA (ICBO) | Pnp | 300 мВ 200 май, 2а | 200 @ 1a, 2v | 100 мг | |||||
![]() | PBSS4041PZ, 115 | 0,8100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | PBSS4041 | 2,6 | SOT-223 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 1000 | 60 | 5,7 а | 100NA | Pnp | 285MV @ 300MA, 6A | 200 @ 2a, 2v | 110 мг | ||||
![]() | PDTA114EE, 115 | - | ![]() | 9293 | 0,00000000 | Nxp poluprovoDonnyki | * | МАССА | Управо | - | Rohs | Продан | 2156-PDTA114EE, 115-954 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | BC856B, 215 | 0,0200 | ![]() | 929 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BC856 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | |||||||||||||||||
![]() | DRC9143Z0L | - | ![]() | 8093 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | Пефер | SC-89, SOT-490 | DRC9143 | 125 м | SSMINI3-F3-B | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 250 мВ @ 500 мк, 10 мая | 80 @ 5ma, 10 В | 4.7 Kohms | 47 Kohms | |||||
![]() | MMS8550HE3-L-TP | 0,2700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | МИКРОМЕР СО | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MMS8050 | 300 м | SOT-23 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 25 В | 500 май | 100NA | Pnp | 600 мВ @ 50 MMA, 500 MMA | 120 @ 50ma, 1v | 150 мг | ||||
![]() | NHDTC114YUX | 0,2500 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SC-70, SOT-323 | NHDTC114 | 235 м | SOT-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 80 | 100 май | 100NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 100 мВ @ 500 мк, 10 мая | 100 @ 10ma, 5 В | 170 мг | 10 Kohms | 47 Kohms | |||
![]() | BC337-25-B0 A1G | - | ![]() | 8279 | 0,00000000 | ВАНАНСКОЙ ПРОПОРОВОВОВОВОЙ | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАНАННА | 625 м | Создание 92 | СКАХАТА | DOSTISH | 1801-BC337-25-B0A1GTB | Управо | 1 | 45 | 800 млн | 100NA (ICBO) | Npn | 700 мВ @ 50 MMA, 500 MMA | 250 @ 100ma, 5 В | 100 мг | |||||||
![]() | MMBT5401LT3G | 0,2000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MMBT5401 | 300 м | SOT-23-3 (TO-236) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | 150 | 500 май | 50na (ICBO) | Pnp | 500 мВ @ 5ma, 50 ма | 60 @ 10ma, 5 В | 300 мг | ||||
![]() | DTA114EM3T5G | 0,3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SOT-723 | DTA114 | 260 м | SOT-723 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 8000 | 50 | 100 май | 500NA | Pnp - prervariotelno-cmepts | 250 мВ @ 300 мк, 10 мая | 35 @ 5ma, 10 В | 10 Kohms | 10 Kohms | ||||
![]() | Fjt44tf | 0,5400 | ![]() | 28 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | FJT44 | 2 Вт | SOT-223-4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 4000 | 400 | 300 май | 500NA | Npn | 750 мВ @ 5ma, 50 ма | 50 @ 10ma, 10 В | - | ||||
![]() | BCP53-16H, 115 | - | ![]() | 6807 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FJY3005R | 0,0200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Fairchild Semiconductor | - | МАССА | Управо | Пефер | SC-89, SOT-490 | FJY300 | 200 м | SOT-523F | СКАХАТА | Rohs3 | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 100NA (ICBO) | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 300 мВ 500 мк, 10 | 30 @ 5ma, 5в | 250 мг | 4.7 Kohms | 10 Kohms | |||||
![]() | 2scr502e3hzgtl | 0,4100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-75, SOT-416 | 2SCR502 | 150 м | Emt3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 30 | 500 май | 200NA (ICBO) | Npn | 300 мВ @ 10ma, 200 мая | 200 @ 100ma, 2v | 360 мг | |||||
![]() | Umh4nfhatn | 0,4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 6-tssop, SC-88, SOT-363 | UMH4 | 150 м | UMT6 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA (ICBO) | 2 npn - prervariotelnonos -smeheenen (dvoйnoй) | 300 мВ @ 1MA, 10MA | 100 @ 1MA, 5 В | 250 мг | 10 Комов | - | |||
![]() | BC856BWHE3-TP | 0,2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | МИКРОМЕР СО | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-70, SOT-323 | BC856 | 150 м | SOT-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 65 | 100 май | 100NA (ICBO) | Pnp | 650 мВ @ 5ma, 100 мая | 220 @ 2MA, 5V | 100 мг | ||||
![]() | TTC1949-GR, LF | 0,3100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Toshiba semiconductor и хraneneee | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | TTC1949 | 200 м | S-Mini | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 500 май | 100NA (ICBO) | Npn | 400 мВ @ 50 май, 500 матов | 180 @ 100ma, 1v | 100 мг | |||||
![]() | Jansm2n2221aubc/tr | 231.9816 | ![]() | 4201 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/255 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | 500 м | UBC | - | DOSTISH | 150-jansm2n2221aubc/tr | 50 | 50 | 800 млн | 50NA | Npn | 1- @ 50 май, 500 маточков | 100 @ 150 май, 10 В | - | ||||||||
![]() | Mat04ay | 15.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | МАССА | Актифен | 85 ° С | Чereз dыru | 14-CDIP (0,300 ", 7,62 ММ) | MAT04 | 350 м | 14-Cerdip | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 1 | 40 | 30 май | 5NA | 4 npn (Quad) copoStavlennnene -parы | - | - | 300 мг | ||||
![]() | DTC123JCAT116 | 0,2800 | ![]() | 396 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | DTC123 | 200 м | SST3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 300 м. | 80 @ 10ma, 5в | 250 мг | 2.2 Ком | 47 Kohms | |||
![]() | 2SC2812-5-TB-E | 0,0200 | ![]() | 387 | 0,00000000 | OnSemi | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе