Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | PakeT / KORPUES | ТИП | Тела | МАССА | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Скороп | ТИП ПАМАТИ | Raзmerpmayti | Форм -Фактор | Скороп | СКОРЕСТА - НАПИАНА | ТОК - МАКС | SkoRoSTHPEREDAчI (MB/S, MT/S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZHCYY | - | ![]() | 3716 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZHCYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 7,68т | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAK960TDT-1AW1ZTAYY TR | - | ![]() | 4503 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAK960TDT-1AW1ZTAYYTR | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZHCYY TR | - | ![]() | 2658 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZHCYYTR | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 7,68т | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAV480TDS-1AW16TAYY | - | ![]() | 6272 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мм х 22,00 мм х 3,80 мм | SATA III | - | 3,3 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAV480TDS-1AW16TAYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 480 gb | М.2 Модуль | 540 мБ/с | 410 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAK3T8TDT-1AW15TAYY | - | ![]() | 1060 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAK3T8TDT-1AW15TAYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 3,84 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAV960TDS-1AW1ZTAYY TR | - | ![]() | 8592 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мм х 22,00 мм х 3,80 мм | SATA III | - | 3,3 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAV960TDS-1AW1ZTAYYTR | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | М.2 Модуль | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK240TDS-1AW1ZABBA | - | ![]() | 3618 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAK240TDS-1AW1ZABBA | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 240 | 2.5 " | 540 мБ/с | 310 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK960TDT-1AW1ZHCYY | - | ![]() | 5845 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAK960TDT-1AW1ZHCYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAK960TDT-1AW1ZTAYY | - | ![]() | 1609 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAK960TDT-1AW1ZTAYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAK480TDT-1AW16HCYY | - | ![]() | 7725 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Поднос | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 557-MTFDDAK480TDT-1AW16HCYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 480 gb | 2.5 " | 540 мБ/с | 460 мБ/с | - | ||||||
![]() | MTFDDAK3T8TDS-1AW16HCYY TR | - | ![]() | 2025 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAK3T8TDS-1AW16HCYYTR | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 3,84 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK1T9TDT-1AW16HCYY TR | - | ![]() | 1468 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | - | 5 В, 12 В. | - | DOSTISH | 557-MTFDDAK1T9TDT-1AW16HCYYTR | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1,92 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAV960TGA-1BC1ZABYY | - | ![]() | 3700 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5400 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 мм х 22,00 мм х 3,80 мм | SATA III | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 557-MTFDDAV960TGA-1BC1ZABYY | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 960 gb | М.2 Модуль | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | |||||||
![]() | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY TR | 247.8400 | ![]() | 6181 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5400 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | 2,47 Унигии (70,38 g) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 557-MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYTR | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1,92 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK1T9TGA-1BC16TAYY TR | - | ![]() | 3834 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5400 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | 2,47 Унигии (70,38 g) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 557-MTFDDAK1T9TGA-1BC16TAYYTR | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1,92 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | ||||||||
![]() | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZTAYY | 390.8900 | ![]() | 5397 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 5400 | Поднос | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,45 мм х 69,85 мм х 7,00 мм | SATA III | 2,47 Унигии (70,38 g) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 557-MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZTAYY | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1,92 | 2.5 " | 540 мБ/с | 520 мБ/с | - | |||||||
![]() | MTA18ASF4G72PZ-2G9E1 | - | ![]() | 7395 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | DDR4 SDRAM | Поднос | Управо | 288-RDIMM | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 557-MTA18ASF4G72PZ-2G9E1 | Управо | 1 | DDR4 SDRAM | 32 gb | 2933 | ||||||||||||||
![]() | MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 | - | ![]() | 4041 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | DDR4 SDRAM | Поднос | Управо | 288-RDIMM | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 557-MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 | Управо | 1 | DDR4 SDRAM | 32 gb | 3200 | ||||||||||||||
![]() | MTSD128ANC8MS-1WT | 41.8900 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Поднос | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 557-MTSD128ANC8MS-1WT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | Клас 10, Клас 1 Клас 1 | MicroSD ™ | 128 gb | ||||||||||||
![]() | MTSD128AQC6RG-1WT | 61.7800 | ![]() | 3204 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Поднос | Актифен | - | Rohs3 | 557-MTSD128AQC6RG-1WT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MTSD128AKC7MS-2WT | 34.1700 | ![]() | 5772 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Поднос | Прохл | - | 557-MTSD128AKC7MS-2WT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | |||||||||||||||||||
![]() | Mtfdkba1t0qfm-1bd1aabyy | 150.5700 | ![]() | 1604 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | Коробка | Актифен | - | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABYY | 1 | TweroTeLnыйprivod (SSD) Flash - nand (qlc) | 1 | М.2 Модуль | 4,5 -gb/s | 3,6 -gb/s | - | |||||||||
![]() | Mtfdkbk1t0qfm-1bd1aabyy | 192.1400 | ![]() | 3198 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | Коробка | Актифен | - | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDKBK1T0QFM-1BD1AABYY | 1 | TweroTeLnыйprivod (SSD) Flash - nand (qlc) | 1 | М.2 Модуль | 4,5 -gb/s | 3,6 -gb/s | - | |||||||||
![]() | Mtsd1t0akc7ms-2wt | 272.8800 | ![]() | 7186 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Поднос | Прохл | - | 557-MTSD1T0AKC7MS-2WT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | |||||||||||||||||||
![]() | MTC10C1084S1TC48BA1 | 171.6000 | ![]() | 3037 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | DDR5 SDRAM | Коробка | Актифен | - | - | 557-MTC10C1084S1TC48BA1 | 1 | DDR5 SDRAM | 16 гр | - | |||||||||||||||||
![]() | Mtfdkcb7t6tdz-1az1zabyy | - | ![]() | 7642 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7400 | Коробка | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 7,68т | 2.5 " | 6,6 -gb/s | 5,4 -gb/s | - | ||||||||
![]() | Mtfdkbk1t0tfk-1bc1aabyy | 163 6500 | ![]() | 4461 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | Коробка | Актифен | - | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDKBK1T0TFK-1BC1AABYY | 1 | TweroTeLnыйprivod (SSD) Flash - nand (qlc) | 1 | М.2 Модуль | 4,5 -gb/s | 3,6 -gb/s | - | |||||||||
![]() | Mtfdkce1t9tdz-1az4dabyy | - | ![]() | 6053 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7400 | Коробка | Управо | 0 ° C ~ 70 ° C. | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-mtfdkce1t9tdz-1az4dabyy | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 1,92 | - | 6,5 -gb/s | 2,2 -gb/s | - | ||||||||
![]() | Mtfdhba2t0qfd-1ax15abyy | - | ![]() | 4112 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 2210 | Коробка | Управо | - | - | Nvme | - | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDHBA2T0QFD-1AX15ABYY | Управо | 1 | TweroTeLnыйprivoD (SSD) Flash - nand (TLC) | 2 | М.2 Модуль | 2,2 -gb/s | 1,8 -gb/s | - | ||||||||
![]() | Mtfdkba1t0qfm-1bd15abyy | 154.1700 | ![]() | 7980 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | 7450 | Коробка | Актифен | - | - | Nvme | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | 557-MTFDKBA1T0QFM-1BD15ABYY | 1 | TweroTeLnыйprivod (SSD) Flash - nand (qlc) | 1 | М.2 Модуль | 4,5 -gb/s | 3,6 -gb/s | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе