Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Стиль | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Конус | Сопротивейн (ом) | ТИП Привода | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Raзmer - тело | Делина Привода | Тьльяк | Колист | RerheStivnый mamaTeRIAL | Де -то | Вестерн | Колист. Бандов | РОТАЙСЯЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3500S-2-103L | 75 5700 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3500 | МАССА | Актифен | ± 3% | Панжел | - | 3500 с | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3500S2103L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,813 "(20,64 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,249 "(6,32 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-1-203L | 19.3100 | ![]() | 4619 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3590S1203L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 20K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,248 "(6,30 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-2-102L | 19.3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3590S2102L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 1K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-2-104L | 24.0800 | ![]() | 309 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3590S2104L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 100 л.С. | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-2-502L | 19.3100 | ![]() | 5553 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3590S2502L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 5K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-2-503L | 22.4400 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3590S2503L | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 2W | Илинен | 50 л.С. | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
![]() | 3590S-6-103L | 22.4400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3590 | МАССА | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3590S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | M9 x 0,375 | 10 | Проволока | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 3852A-282-502AL | 13.4500 | ![]() | 360 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3852 | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | 3852a | Перо | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3852A282502AL | Ear99 | 8533.40.8050 | 45 | 2W | Илинен | 5K | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,750 "Ди (19,05 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Cermet | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 280 ° | |
3862C-162-103AL | 24.5400 | ![]() | 418 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3862 | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | 3862c | Перо | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3862C162103AL | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 1 Вт | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,500 "Ди (12,70 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 1/4-32 | 1 | Cermet | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 295 ° | ||
![]() | 3862C-282-103AL | 24.5400 | ![]() | 125 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3862 | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | 3862c | Перо | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3862C282103AL | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 1 Вт | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,500 "Ди (12,70 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 1/4-32 | 1 | Cermet | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 295 ° | |
![]() | 51AAD-B28-D15L | 11.8500 | ![]() | 688 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio 51 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | ЗapeShannnnый | 51AAD | Pk -bulak | ± 1000 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 51AADB28D15L | Ear99 | 8533.40.8070 | 45 | 0,25 м. | Logaripmiчeskyй | 10K | Проруши | СОРОНННА | Пархмо -яя - 0,521 "х 0,492" Их | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Провод | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 290 ° | |
51CAD-E28-A10L | 11.0000 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio 51 | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | ЗapeShannnnый | 51CAD | Pk -bulak | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 51CADE28A10L | Ear99 | 8533.40.8050 | 45 | 1 Вт | Илинен | 1K | Проруши | СОРОНННА | Пархмо -яя - 0,521 "х 0,492" Их | 0,875 "(22,23 мм) | 1/4-32 | 1 | Cermet | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 290 ° | ||
51CAD-E28-A20L | 6.2879 | ![]() | 5344 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio 51 | Поднос | Актифен | ± 10% | Панжел | ЗapeShannnnый | 51CAD | Pk -bulak | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 51CADE28A20L | Ear99 | 8533.40.8050 | 45 | 1 Вт | Илинен | 100 л.С. | Проруши | СОРОНННА | Пархмо -яя - 0,521 "х 0,492" Их | 0,875 "(22,23 мм) | 1/4-32 | 1 | Cermet | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 290 ° | ||
![]() | 91A1A-B28-B13L | 8.7600 | ![]() | 382 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 91 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | 91a1a | Pk -bulak | ± 1000 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 91A1AB28B13L | Ear99 | 8533.40.8070 | 5 | 1 Вт | Илинен | 5K | Проруши | СОРОНННА | Пархмо, - 0,687 "х 0,625" Или (17,45 мс x 15,88 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Провод | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |
95A1D-Z28-EA0/300L | 23.8900 | ![]() | 134 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio 95 Premium | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | 95A1D | Перо | ± 1000 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 45 | 0,25 м. | Logaripmiчeskyй | 250K | Nanakaplivytsemy yprorehytseman | Polhe-swelesh | Пархмо, - 0,687 "х 0,625" Или (17,45 мс x 15,88 мм) | 0,685 "(17,40 мм) | 3/8-32 | 1 | Провод | 0,235 "(5,97 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
3540S-1-103L | 36.1400 | ![]() | 660 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3540 | Поднос | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3540S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3540S1103L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
3540S-1-203L | 36.1400 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3540 | Поднос | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3540S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3540S1203L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 20K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 3540S-1-503L | 40.2300 | ![]() | 171 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3540 | Поднос | Актифен | ± 5% | Панжел | - | 3540S | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3540S1503L | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 50 л.С. | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |
3541H-1-502L | 67.7900 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Hybritron® 3541 | Поднос | Актифен | ± 10% | Панжел | - | 3541H | Перо | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3541H1502L | Ear99 | 8533.40.8070 | 5 | 2W | Илинен | 5K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,812 "(20,63 мм) | 3/8-32 | 10 | Hybritron® | 0,2497 "(6,34 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 3549S-1AC-102B | 34 6400 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3549 | Поднос | Актифен | ± 3% | Панжел | - | 3549 с | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 2W | Илинен | 1K | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,885 "Ди (22,48 ММ) | 0,813 "(20,64 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
![]() | 39LB-1PD-103 | 9.9278 | ![]() | 6160 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | Поднос | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Q11982665 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | |||||||||||||||||||||
3751H-423-103L | - | ![]() | 1647 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Hybritron® 3751 | МАССА | Управо | ± 10% | Сервонтирокка | - | 3751H | СПАНАНА | ± 100 мклд/млн/° С. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | 1 Вт | Илинен | 10K | Кругл | Polhe-swelesh | Руанд - 0,500 "Ди (12,70 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | - | 10 | Hybritron® | 0,093 "(2,36 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||||
![]() | 0037-044-AB473 | - | ![]() | 8157 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-044-AB473 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-049-AB103 | - | ![]() | 6382 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-049-AB103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-023-AB104 | - | ![]() | 7195 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-023-AB104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-044-AB103 | - | ![]() | 2860 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-044-AB103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-045-AB222 | - | ![]() | 8903 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-045-AB222 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-033-AB473 | - | ![]() | 7518 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-033-AB473 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0037-033-AB474 | - | ![]() | 7109 | 0,00000000 | Bourns Inc. | * | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 118-0037-033-AB474 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6674S-ZPU-502 | - | ![]() | 3062 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 118-6674S-ZPU-502 | Управо | 1 | - | - | 5K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе