Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Вес | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Провод | Колистесо -терминаланг | Колиш | Колиш | Колиствот -терминаловто в 5 aasmi | Колист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroe-1097 | 7.4900 | ![]() | 146 | 0,00000000 | Mikroektronika | - | МАССА | Актифен | - | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1471-1010 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 2 | 830 | 124 | ||||
![]() | Про-лаб | 122.0500 | ![]() | 3051 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Актифен | 6,89 "x 3,94" (175,0 мм x 100,0 мм) | SBORCA (nakadre) | 4 pk-makeT pb-10, на naSteNnennый-adapeter pro-s, raзъem, provoloчnыйpakethet | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 2 | 840 | 128 | 3 | ||||
![]() | QT-47s | - | ![]() | 6164 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | 5,30 "L x 1,32" W (134,6 мм x 33,5 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 470 | 94 | ||||||
340-002 | - | ![]() | 1304 | 0,00000000 | Digilent, Inc. | - | Коробка | Управо | 9,06 "x 6,88" (230,1 мм х 174,8 мм) | SBORCA (nakadre) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 3 | 5 | 2390 | 378 | 4 | ||||||||
![]() | PB-104E | - | ![]() | 5522 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | 8,27 "L x 9,45" W (210,0 мм x 240,0 мм) | SBORCA (nakadre) | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 4 | 7 | 3060 | 504 | 4 | ||||
![]() | GS-100T | 4.7500 | ![]() | 1415 | 0,00000000 | Глобан | Gs | МАССА | Актифен | 6,50 "L x 0,69" W (165,1 мм x 17,5 мм) | RaSpreDeTeLeNhanypanypanpanypanposa | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKGS-100T | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 100 | ||||||
![]() | GS-351 | 4.6500 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Глобан | Gs | МАССА | Актифен | 4,00 "L x 1,38" W (101,6 мм x 34,9 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKGS-351 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 350 | 70 | |||||
![]() | GS-400 | 6.3500 | ![]() | 695 | 0,00000000 | Глобан | Gs | МАССА | Актифен | 3,30 "L x 1,40" W (83,8 мм x 35,6 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKGS-400 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 2 | 400 | 60 | ||||
![]() | GS-630 | 6.3500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Глобан | Gs | МАССА | Актифен | 6,50 "L x 1,38" W (165,1 мм x 34,9 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKGS-630 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 630 | 126 | |||||
GS-830t | 10,4000 | ![]() | 8236 | 0,00000000 | Глобан | Gs | МАССА | Актифен | 6,50 "L x 2,13" W (165,1 мм x 54,0 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Bkgs-830t | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 2 | 830 | 166 | |||||
![]() | PB-10 | 41.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Глобан | - | Коробка | Актифен | 6,89 "x 3,94" (175,0 мм x 100,0 мм) | SBORCA (nakadre) | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKPB-10 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 2 | 840 | 168 | 3 | |||
![]() | PB-101T | - | ![]() | 1363 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKPB-101T | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | ||||||||||||
![]() | PB-203A | 301.1500 | ![]() | 4886 | 0,00000000 | Глобан | - | Коробка | Актифен | 9,80 "L x 6,60" W (248,9 мм x 167,6 мм) | SBORCA (nakadre) | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKPB-203A | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 3 | 5 | 2250 | 4 | ||||
![]() | PB-242T | - | ![]() | 8829 | 0,00000000 | Глобан | - | МАССА | Управо | 6,89 "L x 9,06" W (175,0 мм x 230,0 мм) | SBORCA (nakadre) | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | BKPB-242T | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 3 | 5 | 2390 | 378 | 4 | |||
![]() | TW-E40-510 | 5.9900 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Дюйна | - | МАССА | Актифен | 3,30 "x 2,14" (83,8 мм х 54,4 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | 1 | 2 | 400 | 60 | ||||
![]() | 114990037 | - | ![]() | 4019 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | * | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | ||||||||||||||
Mikroe-1141 | 3.4900 | ![]() | 3686 | 0,00000000 | Mikroektronika | - | МАССА | Актифен | - | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1471-1522 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 170 | ||||||
![]() | 923269-I | 40.1200 | ![]() | 22 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Актифен | 3,50 "x 1,36" (88,9 мм х 34,5 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | 923269 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 25 | 22 AWG | 1 | 340 | 68 | |||||
![]() | 923285-I | 63 6200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Актифен | 3,50 "х 0,35" (88,9 мм х 8,9 мм) | RaSpreDeTeLNANVINAINA (БЕЙХ КАДРА) | 923285 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 25 | 22 AWG | 1 | 48 | ||||||
![]() | 923291-I | - | ![]() | 1164 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Управо | 6,50 "х 0,63" (165,1 мм х 16,0 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | 923291 | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | 216 | ||||||||
![]() | 923293-I | - | ![]() | 5360 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Управо | 6,50 "х 0,43" (165,1 мм х 10,9 мм) | RaSpreDeTeLNANVINAINA (БЕЙХ КАДРА) | 923293 | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | 1 | 144 | |||||||
![]() | 922327 | 212.9800 | ![]() | 44 | 0,00000000 | 3M | 300 | МАССА | Актифен | 8,00 "x 9,25" (203,2 мм x 235,0 мм) | SBORCA (nakadre) | 92232 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 10 | 22 AWG | 3 | 8 | 2712 | 384 | 4 | |||
![]() | TW-E41-1020 | 10.9900 | ![]() | 275 | 0,00000000 | Дюйна | - | МАССА | Актифен | 6,50 "х 2,14" (165,1 мм х 54,4 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | На | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | 1 | 2 | 830 | 126 | ||||
![]() | 3356-1000 | - | ![]() | 2654 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9150 | 100 | 22 AWG | ||||||||||
![]() | 3363-1000 | - | ![]() | 6347 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Актифен | - | - | 3363 | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8537.10.9150 | 100 | 22 AWG | |||||||
![]() | 923399-I | - | ![]() | 4899 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Управо | - | Терминаланаполоса (бей -rama) | 9233 | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | ||||||||
![]() | 923404-01-b | - | ![]() | 2603 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Актифен | - | Терминаланаполоса (бей -rama) | 923404 | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 22 AWG | ||||||||
![]() | PRT-12045 | 4,5000 | ![]() | 4772 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | 1,85 "х 1,38" (47,0 мм х 35,0 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 12045 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 170 | 34 | |||||
![]() | PRT-12047 | 4,5000 | ![]() | 3175 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | 1,85 "х 1,38" (47,0 мм х 35,0 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 12047 | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | - | 1 | 170 | 34 | |||||
PRT-09567 | 5,5000 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | МАССА | Актифен | 3,29 "x 2,15" (83,6 мм x 54,6 мм) | Терминаланаполоса (бей -rama) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | 29 AWG | 1 | 2 | 400 | 60 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе